15. Bamberg Open 2016
15. Bamberg Open 2016
11.06.2016, Kurzbahn, Bamberg
Seite 1/8 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 F | Eichler, Janis | 2006 | M | 00:42,77 | 10 | |
1 | 50 F | Heinlein, Noah | 2008 | M | 00:42,42 | 4 | |
1 | 50 F | Michler, Finn | 2007 | M | 00:40,10 | 1 | |
1 | 50 F | Pötsch, Rudi | 2008 | M | n.a. | ||
1 | 50 F | Reimer, Erik | 2008 | M | 00:53,24 | 12 | |
1 | 50 F | Röseler, Lenz-Valentin | 2008 | M | n.a. | ||
1 | 50 F | Schmid, David | 2006 | M | 00:42,43 | 8 | |
1 | 50 F | Zimmermann, David | 2008 | M | 01:03,64 | 15 | |
1 | 50 F | Zimmermann, Jakob | 2006 | M | 00:50,81 | 16 | |
2 | 50 F | Angermüller, Lara | 2007 | W | 00:51,21 | 17 | |
2 | 50 F | Baumann, Mira Katalin | 2008 | W | 01:01,72 | 9 | |
2 | 50 F | Beetz, Lenja | 2006 | W | 00:57,32 | 23 | |
2 | 50 F | Bilz, Jennifer | 2008 | W | 01:05,99 | 12 | |
2 | 50 F | Körtge, Kristina | 2006 | W | 00:51,18 | 18 | |
2 | 50 F | Krist, Theresa | 2005 | W | 00:40,56 | 2 | |
2 | 50 F | Landwehr, Carlotta | 2007 | W | 00:51,20 | 16 | |
2 | 50 F | Müller, Anni | 2007 | W | 00:41,77 | 6 | |
2 | 50 F | Neumann, Anne | 2007 | W | 01:04,83 | 26 | |
2 | 50 F | Pötsch, Frida-Grete | 2005 | W | 00:37,70 | 1 | |
2 | 50 F | Roos, Jasmin | 2006 | W | 01:09,94 | 25 | |
2 | 50 F | Taubmann, Linda-Maya | 2008 | W | 01:08,73 | 14 | |
2 | 50 F | Teodorovic, Mia | 2008 | W | 00:46,93 | 3 | |
2 | 50 F | Ziegler, Lena | 2008 | W | 01:02,39 | 10 | |
3 | 100 F | Eschrich, Daniel | 2001 | M | 01:05,76 | 7 | |
3 | 100 F | Faber, Robin | 2002 | M | 01:05,71 | 2 | |
3 | 100 F | Gaksch, Till | 2006 | M | 01:27,53 | 2 | |
3 | 100 F | Häfner, Jakob | 2004 | M | 01:13,23 | 2 | |
3 | 100 F | Kalocsai, Kristof | 2001 | M | 01:00,87 | 2 | |
3 | 100 F | Kalocsai, Matyas | 2002 | M | 01:08,06 | 5 | |
3 | 100 F | Kalocsai, Miklos | 2004 | M | 01:09,20 | 1 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr