28. Dompfaff Pokal des SC Wass...
28. Dompfaff Pokal des SC Wasserfreunde Fulda
29.10.2016-30.10.2016, Kurzbahn, Fulda
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 R | Simon, Joshua | 2001 | M | 02:38,66 | 11 | Details |
1 | 200 R | Schmied, Dominic | 2003 | M | 03:06,15 | 7 | Details |
3 | 50 F | Simon, Joshua | 2001 | M | 00:28,61 | 14 | |
3 | 50 F | Schmied, Dominic | 2003 | M | 00:34,18 | 11 | |
3 | 50 F | Neumann, Tom | 2001 | M | 00:30,91 | 15 | |
3 | 50 F | Neumann, Marc | 2003 | M | 00:32,78 | 9 | |
3 | 50 F | Simon, Justin | 2004 | M | 00:34,12 | 7 | |
3 | 50 F | Gaksch, Till | 2006 | M | 00:38,13 | 2 | |
4 | 50 F | Liebkopf, Hannah | 2004 | W | 00:31,44 | 2 | |
4 | 50 F | Körtge, Alexandra | 2004 | W | 00:34,01 | 9 | |
5 | 100 B | Neumann, Tom | 2001 | M | 01:36,65 | 13 | Details |
5 | 100 B | Neumann, Marc | 2003 | M | 01:37,49 | 5 | Details |
6 | 100 B | Liebkopf, Hannah | 2004 | W | 01:29,74 | 6 | Details |
6 | 100 B | Körtge, Alexandra | 2004 | W | 01:31,37 | 8 | Details |
6 | 100 B | Forner, Celine | 1999 | W | 01:23,27 | 5 | Details |
7 | 50 S | Simon, Joshua | 2001 | M | 00:32,76 | 14 | |
7 | 50 S | Schmied, Dominic | 2003 | M | 00:39,21 | 8 | |
7 | 50 S | Simon, Justin | 2004 | M | 00:37,08 | 3 | |
8 | 50 S | Forner, Celine | 1999 | W | 00:33,88 | 6 | |
9 | 100 L | Neumann, Tom | 2001 | M | 01:25,78 | 17 | Details |
9 | 100 L | Neumann, Marc | 2003 | M | 01:28,01 | 11 | Details |
9 | 100 L | Gaksch, Till | 2006 | M | 01:38,34 | 6 | Details |
10 | 100 L | Liebkopf, Hannah | 2004 | W | 01:16,56 | 3 | Details |
10 | 100 L | Körtge, Alexandra | 2004 | W | 01:28,74 | 17 | Details |
10 | 100 L | Forner, Celine | 1999 | W | 01:17,09 | 6 | Details |
13 | 50 R | Neumann, Tom | 2001 | M | 00:36,51 | 8 | |
13 | 50 R | Neumann, Marc | 2003 | M | 00:41,56 | 10 | |
14 | 50 R | Liebkopf, Hannah | 2004 | W | 00:37,40 | 4 | |
15 | 200 F | Simon, Joshua | 2001 | M | 02:20,83 | 18 | Details |
15 | 200 F | Schmied, Dominic | 2003 | M | 02:43,91 | 8 | Details |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr