8. Weihnachts-Vierkampf mit ki...
8. Weihnachts-Vierkampf mit kindgerechtem Wettkampf
13.12.2014, Kurzbahn, Aquaria Coburg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 50 S | Colli, Jonas | 2000 | M | 00:30,91 | 2 | |
4 | 50 S | Eschrich, Daniel | 2001 | M | 00:41,41 | 10 | |
4 | 50 S | Faber, Robin | 2002 | M | 00:42,57 | 12 | |
4 | 50 S | Fuierer, Ramon | 2001 | M | 00:36,92 | 4 | |
4 | 50 S | Häfner, Jakob | 2004 | M | 00:49,70 | 8 | |
4 | 50 S | Kalocsai, Kristof | 2001 | M | 00:30,65 | 1 | |
4 | 50 S | Kalocsai, Matyas | 2002 | M | 00:39,92 | 7 | |
4 | 50 S | Kalocsai, Miklos | 2004 | M | 00:38,53 | 1 | |
4 | 50 S | Karal, Etem | 2003 | M | 00:43,24 | 2 | |
4 | 50 S | Karal, Sabid | 2000 | M | 00:41,02 | 6 | |
4 | 50 S | Luther, Maximilian | 2000 | M | 00:30,98 | 3 | |
4 | 50 S | Milas, Leander | 1999 | M | n.a. | ||
4 | 50 S | Neumann, Luis | 2002 | M | 00:36,45 | 3 | |
4 | 50 S | Neumann, Marc | 2003 | M | 00:54,83 | 10 | |
4 | 50 S | Neumann, Tom | 2001 | M | 00:40,39 | 9 | |
4 | 50 S | Riedel, Sebastian | 2003 | M | 00:47,54 | 5 | |
4 | 50 S | Ruderich, Pascal | 2000 | M | 00:34,02 | 4 | |
4 | 50 S | Schmidt, Cornel | 2001 | M | 00:40,20 | 8 | |
4 | 50 S | Schmied, Dominic | 2003 | M | 00:43,35 | 3 | |
4 | 50 S | Schnell, Georg | 2001 | M | 00:34,83 | 2 | |
4 | 50 S | Simon, Joshua | 2001 | M | 00:37,18 | 5 | |
4 | 50 S | Simon, Justin | 2004 | M | 00:45,10 | 4 | |
4 | 50 S | Scherzer, Fynn | 1999 | M | n.a. |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr