Stadtmeisterschaft Coburg 2014
Stadtmeisterschaft Coburg 2014
31.05.2014, Kurzbahn, Coburg
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 50 F | Kalocsai, Miklos | 2004 | M | 00:36,39 | 1 | |
11 | 50 F | Häfner, Jakob | 2004 | M | 00:42,79 | 2 | |
11 | 50 F | Simon, Justin | 2004 | M | 00:42,94 | 3 | |
11 | 50 F | Schnell, Philipp | 2005 | M | 00:45,36 | 4 | |
11 | 50 F | Block-Gomez, Michael | 2004 | M | 00:45,83 | 5 | |
11 | 50 F | Beiersdorfer, Arthur | 2004 | M | 00:46,08 | 6 | |
11 | 50 F | Wutke, Jakob | 2006 | M | 00:49,14 | 7 | |
11 | 50 F | Gaksch, Till | 2006 | M | 00:53,34 | 8 | |
11 | 50 F | Eichler, Janis | 2006 | M | 00:59,83 | 9 | |
11 | 50 F | Kalocsai, Kristof | 2001 | M | 00:29,04 | 1 | |
11 | 50 F | Schnell, Georg | 2001 | M | 00:31,14 | 2 | |
11 | 50 F | Kalocsai, Matyas | 2002 | M | 00:35,04 | 3 | |
11 | 50 F | Eschrich, Daniel | 2001 | M | 00:35,49 | 4 | |
11 | 50 F | Herbe, Elias | 2001 | M | 00:36,53 | 5 | |
11 | 50 F | Faber, Robin | 2002 | M | 00:36,63 | 6 | |
11 | 50 F | Karal, Etem | 2003 | M | 00:38,56 | 7 | |
11 | 50 F | Schmied, Dominic | 2003 | M | 00:39,94 | 8 | |
11 | 50 F | Neumann, Marc | 2003 | M | 00:44,28 | 9 | |
11 | 50 F | Schmidt, Cornel | 2001 | M | n.a. | ||
11 | 50 F | Luther, Maximilian | 2000 | M | 00:28,66 | 1 | |
11 | 50 F | Milas, Leander | 1999 | M | 00:29,46 | 3 | |
11 | 50 F | Ruderich, Pascal | 2000 | M | 00:32,65 | 4 | |
11 | 50 F | Karal, Sabid | 2000 | M | 00:34,60 | 5 | |
11 | 50 F | Horsters, Johannes | 1998 | M | n.a. | ||
11 | 50 F | Beetz, Steffen | 1973 | M | 00:28,91 | 2 | |
11 | 50 F | Fehd, Dominik | 1979 | M | 00:29,04 | 3 | |
11 | 50 F | Erbes, Oliver | 1996 | M | 00:30,53 | 4 | |
11 | 50 F | Smets, Cedric | 1997 | M | n.a. | ||
11 | 50 F | Reinhardt, Malte | 1995 | M | n.a. | ||
11 | 50 F | Kalb, Michael | 1993 | M | n.a. |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr