Horsters, Johannes
Jahrgang: 1998, Männlich, DSV-Id: 307907
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 1. Internationales Erlanger Ea... | Hannah-Stockbauer-Halle | 11.05.2013 | Langbahn | 00:33,50 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 23.02.2014 | Kurzbahn | 00:33,04 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 4. Internationales Bayreuther ... | Bayreuth | 16.03.2013 | Langbahn | 00:34,25 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 21. Hassberg-Cup | Haßfurt | 28.04.2013 | Kurzbahn | 00:32,86 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 | Coburg | 31.05.2014 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Bayreuth | 06.07.2013 | Langbahn | 00:33,00 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Hof | 07.07.2012 | Langbahn | 00:33,94 | 6 | Einzel | Details |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... | Bayreuth | 02.03.2013 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... | Bayreuth | 03.03.2012 | Kurzbahn | 00:35,89 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... | Bayreuth | 03.03.2012 | Kurzbahn | 00:40,11 | 6 | Einzel | Details |
50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Bayreuth | 06.07.2013 | Langbahn | 00:40,09 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... | Bayreuth | 02.03.2013 | Kurzbahn | 00:29,00 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | DMS Bezirksliga Oberfranken 20... | Hof | 18.01.2014 | Kurzbahn | 00:28,45 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 | Coburg | 31.05.2014 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | 4. Internationales Bayreuther ... | Bayreuth | 16.03.2013 | Langbahn | 00:29,16 | 9 | Einzel | |
50 | Freistil | 16. internationales Schwimmfes... | Bayreuth | 07.10.2012 | Kurzbahn | 00:31,42 | 47 | Einzel | |
50 | Freistil | 21. Hassberg-Cup | Haßfurt | 27.04.2013 | Kurzbahn | 00:29,14 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Bayreuth | 06.07.2013 | Langbahn | 00:29,23 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | DMS Bezirksliga 2015 | Aquaria Coburg | 17.01.2015 | Kurzbahn | 00:27,07 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Hof | 07.07.2012 | Langbahn | 00:31,08 | 5 | Einzel | Details |
50 | Freistil | 1. Internationales Erlanger Ea... | Hannah-Stockbauer-Halle | 11.05.2013 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... | Bayreuth | 03.03.2012 | Kurzbahn | 00:30,78 | 4 | Einzel | Details |
50 | Freistil | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 23.02.2014 | Kurzbahn | 00:28,23 | 4 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Hof | 07.07.2012 | Langbahn | 01:18,90 | 4 | Einzel | Details |
100 | Schmetterling | 16. internationales Schwimmfes... | Bayreuth | 07.10.2012 | Kurzbahn | 01:20,40 | 28 | Einzel | Details |
100 | Schmetterling | 36. Jahrgangs- und Pokalschwim... | Aquaria Coburg | 23.06.2012 | Langbahn | 01:24,74 | 5 | Einzel | Details |
100 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... | Bayreuth | 02.03.2013 | Kurzbahn | 01:21,00 | 5 | Einzel | |
100 | Schmetterling | DMS Bezirksliga Oberfranken 20... | Hof | 18.01.2014 | Kurzbahn | 01:24,43 | 3 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 1. Internationales Erlanger Ea... | Hannah-Stockbauer-Halle | 12.05.2013 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... | Bayreuth | 03.03.2012 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | Details |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr