7. Weihnachts-Vierkampf mit ki...
7. Weihnachts-Vierkampf mit kindgerechtem Wettkampf
07.12.2013, Kurzbahn, Aquaria Coburg
Seite 1/10 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 S | Liebkopf, Hannah | 2004 | W | 00:21,03 | 1 | |
1 | 25 S | Körtge, Alexandra | 2004 | W | 00:22,22 | 2 | |
1 | 25 S | Michler, Lena | 2004 | W | 00:25,86 | 5 | |
2 | 25 S | Schnell, Philipp | 2005 | M | n.a. | ||
2 | 25 S | Simon, Justin | 2004 | M | 00:20,93 | 2 | |
2 | 25 S | Häfner, Jakob | 2004 | M | 00:28,14 | 6 | |
3 | 50 S | Klauer, Kyra | 2003 | W | 00:40,87 | 1 | |
3 | 50 S | Pflaum, Lina | 2002 | W | 00:43,01 | 3 | |
3 | 50 S | Berwind, Viola | 2002 | W | 00:48,24 | 6 | |
3 | 50 S | Heilingloh, Julia | 2001 | W | 00:36,72 | 1 | |
3 | 50 S | Hecke, Johanna | 2001 | W | 00:39,21 | 3 | |
3 | 50 S | Thim, Constanze | 2000 | W | 00:37,16 | 2 | |
3 | 50 S | Lippmann, Lena | 2000 | W | 00:37,34 | 3 | |
3 | 50 S | Backert, Jennifer | 2000 | W | 00:43,71 | 5 | |
3 | 50 S | Müller, Julia | 2000 | W | 00:44,66 | 6 | |
4 | 50 S | Karal, Etem | 2003 | M | 00:47,10 | 2 | |
4 | 50 S | Riedel, Sebastian | 2003 | M | 00:49,94 | 4 | |
4 | 50 S | Neumann, Marc | 2003 | M | 00:57,90 | 8 | |
4 | 50 S | Neumann, Luis | 2002 | M | 00:42,78 | 3 | |
4 | 50 S | Faber, Robin | 2002 | M | 00:56,19 | 7 | |
4 | 50 S | Schnell, Georg | 2001 | M | 00:39,37 | 2 | |
4 | 50 S | Simon, Joshua | 2001 | M | 00:43,42 | 3 | |
4 | 50 S | Neumann, Tom | 2001 | M | Disq. | ||
4 | 50 S | Colli, Jonas | 2000 | M | 00:33,07 | 2 | |
4 | 50 S | Luther, Maximilian | 2000 | M | 00:34,27 | 4 | |
4 | 50 S | Smets, Tom | 2000 | M | 00:40,53 | 6 | |
4 | 50 S | Karal, Sabid | 2000 | M | n.a. | ||
5 | 50 B | Frenzel, Carolin | 2005 | W | 00:54,45 | 2 | |
5 | 50 B | Krist, Theresa | 2005 | W | 01:02,07 | 4 | |
5 | 50 B | Altmann, Charlize | 2005 | W | 01:10,78 | 6 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr