Müller, Julia
Jahrgang: 2000, Weiblich, DSV-Id: 268867
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 07.12.2013 | Kurzbahn | 00:44,66 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 32. Münchberger Schwimmfest | Münchberg | 17.11.2013 | Kurzbahn | 00:46,69 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 4. Internationales Bayreuther ... | Bayreuth | 17.03.2013 | Langbahn | 00:46,05 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Bayreuth | 06.07.2013 | Langbahn | 00:44,43 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 07.12.2013 | Kurzbahn | 00:44,08 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | 1. Internationales Erlanger Ea... | Hannah-Stockbauer-Halle | 12.05.2013 | Langbahn | 00:45,27 | 12 | Einzel | |
50 | Brust | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 07.12.2013 | Kurzbahn | 00:49,56 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | 1. Internationales Erlanger Ea... | Hannah-Stockbauer-Halle | 11.05.2013 | Langbahn | 00:40,39 | 26 | Einzel | |
50 | Freistil | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 07.12.2013 | Kurzbahn | 00:37,03 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | Stadtmeisterschaften Bamberg 2... | Bamberg | 29.09.2013 | Kurzbahn | 00:37,44 | 9 | Einzel | |
50 | Freistil | 4. Internationales Bayreuther ... | Bayreuth | 16.03.2013 | Langbahn | 00:37,32 | 18 | Einzel | |
50 | Freistil | 32. Münchberger Schwimmfest | Münchberg | 17.11.2013 | Kurzbahn | 00:39,22 | 4 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 12. Bamberg Open 2013 | Bamberg | 22.06.2013 | Kurzbahn | 01:48,48 | 20 | Einzel | |
100 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Bayreuth | 06.07.2013 | Langbahn | 01:38,94 | 6 | Einzel | |
100 | Rücken | 37. Jahrgangs- und Pokalschwim... | Aquaria Coburg | 08.06.2013 | Langbahn | 01:36,82 | 7 | Einzel | |
100 | Rücken | 4. Internationales Bayreuther ... | Bayreuth | 16.03.2013 | Langbahn | 01:38,37 | 8 | Einzel | |
100 | Rücken | 1. Internationales Erlanger Ea... | Hannah-Stockbauer-Halle | 11.05.2013 | Langbahn | 01:40,06 | 24 | Einzel | |
100 | Rücken | 32. Münchberger Schwimmfest | Münchberg | 17.11.2013 | Kurzbahn | 01:37,38 | 3 | Einzel | |
100 | Rücken | 12. Bamberg Open 2013 | Bamberg | 22.06.2013 | Kurzbahn | 01:35,51 | 19 | Einzel | |
100 | Brust | 32. Münchberger Schwimmfest | Münchberg | 17.11.2013 | Kurzbahn | 01:52,97 | 5 | Einzel | |
100 | Brust | 12. Bamberg Open 2013 | Bamberg | 22.06.2013 | Kurzbahn | 01:53,06 | 23 | Einzel | |
100 | Brust | 37. Jahrgangs- und Pokalschwim... | Aquaria Coburg | 08.06.2013 | Langbahn | 02:01,99 | 8 | Einzel | |
100 | Freistil | Stadtmeisterschaften Bamberg 2... | Bamberg | 29.09.2013 | Kurzbahn | 01:21,58 | 6 | Einzel | |
100 | Freistil | 4. Internationales Bayreuther ... | Bayreuth | 17.03.2013 | Langbahn | 01:26,95 | 17 | Einzel | |
100 | Freistil | 32. Münchberger Schwimmfest | Münchberg | 17.11.2013 | Kurzbahn | 01:25,10 | 6 | Einzel | |
100 | Freistil | 37. Jahrgangs- und Pokalschwim... | Aquaria Coburg | 08.06.2013 | Langbahn | 01:26,13 | 11 | Einzel | |
100 | Freistil | 1. Internationales Erlanger Ea... | Hannah-Stockbauer-Halle | 11.05.2013 | Langbahn | 01:27,94 | 38 | Einzel | |
100 | Freistil | 12. Bamberg Open 2013 | Bamberg | 22.06.2013 | Kurzbahn | 01:22,90 | 21 | Einzel | |
100 | Freistil | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Bayreuth | 06.07.2013 | Langbahn | 01:23,13 | 15 | Einzel | |
100 | Lagen | 32. Münchberger Schwimmfest | Münchberg | 17.11.2013 | Kurzbahn | 01:38,04 | 6 | Einzel |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr