4. Internationales Bayreuther ...
4. Internationales Bayreuther Frühjahrsmeeting 2013
15.03.2013-17.03.2013, Langbahn, Bayreuth
Seite 1/5 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 50 F | Körtge, Alexandra | 2004 | W | 00:41,61 | 4 | |
5 | 50 F | Liebkopf, Hannah | 2004 | W | 00:44,25 | 6 | |
5 | 50 F | Klauer, Kyra | 2003 | W | n.a. | ||
5 | 50 F | Forner, Celine | 1999 | W | 00:32,04 | 8 | |
5 | 50 F | Thim, Constanze | 2000 | W | 00:34,65 | 12 | |
5 | 50 F | Lippmann, Lena | 2000 | W | 00:35,83 | 14 | |
5 | 50 F | Müller, Julia | 2000 | W | 00:37,32 | 18 | |
5 | 50 F | Kuhfahl, Lill | 1997 | W | 00:30,33 | 8 | |
5 | 50 F | Rauscher, Stella | 1998 | W | 00:34,97 | 11 | |
5 | 50 F | Rosenthal, Michelle | 1996 | W | 00:29,57 | 14 | |
5 | 50 F | Rosenthal, Dominique | 1996 | W | 00:32,03 | 24 | |
6 | 50 F | Simon, Justin | 2004 | M | 00:47,60 | 2 | |
6 | 50 F | Karal, Etem | 2003 | M | 00:41,69 | 4 | |
6 | 50 F | Neumann, Luis | 2002 | M | 00:35,15 | 7 | |
6 | 50 F | Simon, Joshua | 2001 | M | 00:37,32 | 10 | |
6 | 50 F | Colli, Jonas | 2000 | M | 00:31,73 | 5 | |
6 | 50 F | Karal, Sabid | 2000 | M | 00:36,32 | 8 | |
6 | 50 F | Smets, Tom | 2000 | M | 00:38,34 | 9 | |
6 | 50 F | Horsters, Johannes | 1998 | M | 00:29,16 | 9 | |
6 | 50 F | Schreiner, Tobias | 1995 | M | 00:31,98 | 5 | |
6 | 50 F | Fack, Florian | 1989 | M | 00:27,61 | 17 | |
7 | 200 S | Heilingloh, Julia | 2001 | W | 03:23,97 | 2 | Details |
7 | 200 S | Kunz, Jennifer | 1999 | W | 03:13,05 | 3 | Details |
9 | 50 B | Liebkopf, Hannah | 2004 | W | 00:55,37 | 3 | |
9 | 50 B | Körtge, Alexandra | 2004 | W | 00:57,29 | 7 | |
9 | 50 B | Heilingloh, Julia | 2001 | W | 00:44,80 | 2 | |
9 | 50 B | Rosenthal, Dominique | 1996 | W | 00:44,82 | 12 | |
10 | 50 B | Simon, Justin | 2004 | M | 01:03,41 | 1 | |
10 | 50 B | Karal, Etem | 2003 | M | Disq. | ||
10 | 50 B | Colli, Jonas | 2000 | M | 00:39,02 | 1 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr