37. Jahrgangs- und Pokalschwim...
37. Jahrgangs- und Pokalschwimmen
08.06.2013, Langbahn, Aquaria Coburg
| Seite 1/8 |
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 S | Liebkopf, Hannah | 2004 | W | 00:49,92 | 2 | |
| 1 | 50 S | Körtge, Alexandra | 2004 | W | 00:57,51 | 5 | |
| 1 | 50 S | Michler, Lena | 2004 | W | 01:30,40 | 7 | |
| 2 | 50 S | Simon, Justin | 2004 | M | 00:51,59 | 2 | |
| 2 | 50 S | Block-Gomez, Michael | 2004 | M | 01:11,69 | 3 | |
| 3 | 200 S | Rauscher, Stella | 1998 | W | 03:40,27 | 1 | Details |
| 3 | 200 S | Kuhfahl, Lill | 1997 | W | 03:01,43 | 2 | Details |
| 5 | 100 R | Klauer, Kyra | 2003 | W | 01:39,73 | 1 | |
| 5 | 100 R | Duong, Lucy Minh An | 2003 | W | 02:19,74 | 9 | |
| 5 | 100 R | Ochsenreither, Allegra | 2003 | W | n.a. | ||
| 5 | 100 R | Pflaum, Lina | 2002 | W | 01:35,44 | 2 | |
| 5 | 100 R | Berwind, Viola | 2002 | W | 01:41,64 | 4 | |
| 5 | 100 R | Heilingloh, Julia | 2001 | W | 01:24,53 | 1 | |
| 5 | 100 R | Thim, Constanze | 2000 | W | 01:30,43 | 3 | |
| 5 | 100 R | Backert, Jennifer | 2000 | W | 01:34,57 | 5 | |
| 5 | 100 R | Müller, Julia | 2000 | W | 01:36,82 | 7 | |
| 5 | 100 R | Forner, Celine | 1999 | W | 01:22,57 | 1 | |
| 5 | 100 R | Schröder, Julia | 1997 | W | 01:25,82 | 1 | |
| 5 | 100 R | Rosenthal, Michelle | 1996 | W | 01:11,68 | 1 | |
| 5 | 100 R | Ehrlicher, Josefine | 1996 | W | 01:25,38 | 2 | |
| 5 | 100 R | Rosenthal, Dominique | 1996 | W | 01:26,49 | 3 | |
| 5 | 100 R | Regenspurger, Kira | 1996 | W | 01:27,15 | 4 | |
| 5 | 100 R | Ryan, Victoria | 1994 | W | 01:22,53 | 2 | |
| 5 | 100 R | Chmiel, Andrea | 1983 | W | 01:28,19 | 1 | |
| 6 | 100 R | Kirchner, Daniel | 1997 | M | n.a. | ||
| 6 | 100 R | Erbes, Oliver | 1996 | M | 01:26,35 | 3 | |
| 6 | 100 R | Reinhardt, Malte | 1995 | M | 01:21,17 | 3 | |
| 6 | 100 R | Fack, Florian | 1989 | M | 01:14,16 | 1 | |
| 6 | 100 R | Pohl, Martin | 1992 | M | 01:18,58 | 3 | |
| 6 | 100 R | Rößle, Fabian | 1987 | M | 01:19,31 | 4 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr