12. Bamberg Open 2013
12. Bamberg Open 2013
22.06.2013, Kurzbahn, Bamberg
Seite 1/6 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 F | Schnell, Philipp | 2005 | M | 00:51,86 | 5 | |
1 | 50 F | Simon, Justin | 2004 | M | 00:48,72 | 6 | |
1 | 50 F | Häfner, Jakob | 2004 | M | 00:50,11 | 8 | |
1 | 50 F | Karal, Etem | 2003 | M | 00:39,26 | 5 | |
1 | 50 F | Riedel, Sebastian | 2003 | M | 00:44,42 | 11 | |
1 | 50 F | Schmied, Dominic | 2003 | M | 00:44,82 | 12 | |
1 | 50 F | Neumann, Marc | 2003 | M | 01:00,32 | 22 | |
2 | 50 F | Körtge, Alexandra | 2004 | W | 00:42,92 | 2 | |
2 | 50 F | Böhm, Vanessa | 2004 | W | n.a. | ||
2 | 50 F | Michler, Lena | 2004 | W | n.a. | ||
2 | 50 F | Klauer, Kyra | 2003 | W | 00:36,04 | 2 | |
2 | 50 F | Ochsenreither, Allegra | 2003 | W | 00:43,07 | 11 | |
2 | 50 F | Pflaum, Lina | 2002 | W | 00:37,73 | 6 | |
2 | 50 F | Berwind, Viola | 2002 | W | 00:38,13 | 11 | |
3 | 100 F | Simon, Joshua | 2001 | M | 01:20,95 | 7 | |
3 | 100 F | Neumann, Tom | 2001 | M | 01:25,02 | 11 | |
3 | 100 F | Schnell, Georg | 2001 | M | n.a. | ||
3 | 100 F | Luther, Maximilian | 2000 | M | 01:06,11 | 4 | |
3 | 100 F | Colli, Jonas | 2000 | M | 01:09,10 | 5 | |
3 | 100 F | Karal, Sabid | 2000 | M | 01:20,82 | 17 | |
3 | 100 F | Smets, Tom | 2000 | M | 01:28,33 | 22 | |
3 | 100 F | Milas, Leander | 1999 | M | 01:14,16 | 7 | |
3 | 100 F | Kromp, Lukas | 1998 | M | 01:06,54 | 7 | |
3 | 100 F | Fack, Florian | 1989 | M | 00:59,53 | 14 | |
3 | 100 F | Speer, Julian | 1996 | M | 01:00,84 | 19 | |
3 | 100 F | Rößle, Fabian | 1987 | M | 01:05,04 | 32 | |
3 | 100 F | Brückner, Clemens | 1997 | M | 01:06,82 | 33 | |
3 | 100 F | Kirchner, Daniel | 1997 | M | 01:11,68 | 41 | |
3 | 100 F | Schreiner, Tobias | 1995 | M | 01:11,81 | 42 | |
4 | 100 F | Hecke, Johanna | 2001 | W | 01:14,39 | 4 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr