21. Hassberg-Cup
21. Hassberg-Cup
27.04.2013-28.04.2013, Kurzbahn, Haßfurt
Seite 1/7 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 S | Heilingloh, Julia | 2001 | W | n.a. | ||
1 | 100 S | Lippmann, Lena | 2000 | W | 01:29,67 | 1 | |
1 | 100 S | Thim, Constanze | 2000 | W | 01:36,46 | 2 | |
1 | 100 S | Forner, Celine | 1999 | W | 01:19,43 | 1 | |
1 | 100 S | Kunz, Jennifer | 1999 | W | 01:25,60 | 2 | |
1 | 100 S | Rauscher, Stella | 1998 | W | 01:37,73 | 5 | |
1 | 100 S | Schröder, Julia | 1997 | W | 01:29,64 | 3 | |
2 | 100 S | Colli, Jonas | 2000 | M | 01:22,56 | 2 | |
2 | 100 S | Speer, Julian | 1996 | M | 01:11,79 | 2 | |
2 | 100 S | Fack, Florian | 1989 | M | 01:07,50 | 2 | |
2 | 100 S | Rößle, Fabian | 1987 | M | 01:10,76 | 3 | |
3 | 50 F | Ochsenreither, Allegra | 2003 | W | 00:46,20 | 6 | |
3 | 50 F | Berwind, Viola | 2002 | W | 00:39,84 | 3 | |
3 | 50 F | Hecke, Johanna | 2001 | W | 00:33,16 | 1 | |
3 | 50 F | Backert, Jennifer | 2000 | W | 00:36,04 | 6 | |
3 | 50 F | Lippmann, Lena | 2000 | W | 00:36,07 | 7 | |
3 | 50 F | Kunz, Jennifer | 1999 | W | 00:32,46 | 5 | |
3 | 50 F | Forner, Celine | 1999 | W | 00:32,73 | 7 | |
3 | 50 F | Rosenthal, Michelle | 1996 | W | 00:29,07 | 1 | |
3 | 50 F | Rosenthal, Dominique | 1996 | W | 00:31,87 | 2 | |
3 | 50 F | Scherzer, Anna | 1996 | W | 00:37,79 | 6 | |
4 | 50 F | Karal, Etem | 2003 | M | 00:39,37 | 2 | |
4 | 50 F | Riedel, Sebastian | 2003 | M | 00:42,17 | 5 | |
4 | 50 F | Schmied, Dominic | 2003 | M | 00:44,60 | 6 | |
4 | 50 F | Neumann, Marc | 2003 | M | 00:49,27 | 8 | |
4 | 50 F | Neumann, Luis | 2002 | M | 00:37,49 | 1 | |
4 | 50 F | Neumann, Tom | 2001 | M | 00:37,82 | 6 | |
4 | 50 F | Colli, Jonas | 2000 | M | 00:32,61 | 5 | |
4 | 50 F | Karal, Sabid | 2000 | M | 00:35,83 | 8 | |
4 | 50 F | Smets, Tom | 2000 | M | 00:38,77 | 11 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr