Pötsch, Rudi
Jahrgang: 2008, Männlich, DSV-Id: 376727
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Sonstiges | 14. Bamberg Open 2015 | Bamberg | 13.06.2015 | Kurzbahn | 00:42,82 | 10 | Einzel | |
25 | Sonstiges | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 14.11.2015 | Kurzbahn | 00:27,83 | 3 | Einzel | |
25 | Sonstiges | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 25.10.2014 | Kurzbahn | 00:32,35 | 1 | Einzel | |
25 | Schmetterling | 15. Bamberg Open 2016 | Bamberg | 11.06.2016 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Rücken | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 14.11.2015 | Kurzbahn | 00:25,68 | 3 | Einzel | |
25 | Rücken | 34. Münchberger Schwimmfest | Münchberg | 22.11.2015 | Kurzbahn | 00:27,71 | 2 | Einzel | |
25 | Rücken | 14. Bamberg Open 2015 | Bamberg | 13.06.2015 | Kurzbahn | 00:28,45 | 6 | Einzel | |
25 | Rücken | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:24,66 | 3 | Einzel | |
25 | Rücken | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:30,54 | 3 | Einzel | |
25 | Brust | 14. Bamberg Open 2015 | Bamberg | 13.06.2015 | Kurzbahn | 00:28,64 | 4 | Einzel | |
25 | Brust | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 14.11.2015 | Kurzbahn | 00:27,10 | 2 | Einzel | |
25 | Brust | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:37,80 | 4 | Einzel | |
25 | Brust | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:25,85 | 4 | Einzel | |
25 | Brust | 34. Münchberger Schwimmfest | Münchberg | 22.11.2015 | Kurzbahn | 00:25,85 | 2 | Einzel | |
25 | Brust | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 25.10.2014 | Kurzbahn | 00:42,45 | 3 | Einzel | |
25 | Freistil | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:26,96 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:20,26 | 4 | Einzel | |
25 | Freistil | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 14.11.2015 | Kurzbahn | 00:22,14 | 4 | Einzel | |
25 | Freistil | 34. Münchberger Schwimmfest | Münchberg | 22.11.2015 | Kurzbahn | 00:22,07 | 3 | Einzel | |
25 | Freistil | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 25.10.2014 | Kurzbahn | 00:33,82 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:27,16 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:30,57 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | 14. Bamberg Open 2015 | Bamberg | 13.06.2015 | Kurzbahn | 00:21,70 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... | Coburg | 13.01.2018 | Kurzbahn | 00:41,40 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Coburg | 09.07.2016 | Langbahn | 00:52,74 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 15. Bamberg Open 2016 | Bamberg | 11.06.2016 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 28.02.2016 | Kurzbahn | 00:54,92 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 28.02.2016 | Kurzbahn | 00:57,95 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... | Coburg | 13.01.2018 | Kurzbahn | 00:46,77 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Coburg | 09.07.2016 | Langbahn | 00:55,85 | 3 | Einzel |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr