Beetz, Milo
Jahrgang: 2009, Männlich, DSV-Id: 395109
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Sonstiges | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 14.11.2015 | Kurzbahn | 00:36,34 | 2 | Einzel | |
25 | Sonstiges | 15. Bamberg Open 2016 | Bamberg | 11.06.2016 | Kurzbahn | 00:38,45 | 7 | Einzel | |
25 | Sonstiges | 6. Schweinfurter Juki-Schwimmf... | Schweinfurt | 25.01.2015 | Kurzbahn | 00:43,69 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | 15. Bamberg Open 2016 | Bamberg | 11.06.2016 | Kurzbahn | 00:28,08 | 2 | Einzel | |
25 | Rücken | 6. Schweinfurter Juki-Schwimmf... | Schweinfurt | 25.01.2015 | Kurzbahn | 00:38,37 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 14.11.2015 | Kurzbahn | 00:29,48 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:46,26 | 3 | Einzel | |
25 | Rücken | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:31,01 | 2 | Einzel | |
25 | Brust | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:30,89 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | 15. Bamberg Open 2016 | Bamberg | 11.06.2016 | Kurzbahn | 00:30,57 | 4 | Einzel | |
25 | Brust | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 14.11.2015 | Kurzbahn | 00:33,48 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 07.12.2013 | Kurzbahn | 01:10,57 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | 6. Schweinfurter Juki-Schwimmf... | Schweinfurt | 25.01.2015 | Kurzbahn | 00:42,39 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:45,57 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | 15. Bamberg Open 2016 | Bamberg | 11.06.2016 | Kurzbahn | 00:23,53 | 3 | Einzel | |
25 | Freistil | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:36,63 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:31,58 | 3 | Einzel | |
25 | Freistil | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 14.11.2015 | Kurzbahn | 00:32,34 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:46,43 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... | Coburg | 13.01.2018 | Kurzbahn | 00:43,52 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... | Coburg | 13.01.2018 | Kurzbahn | 00:54,55 | 2 | Einzel | |
100 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... | Coburg | 13.01.2018 | Kurzbahn | 01:43,36 | 1 | Einzel | |
100 | Brust | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... | Coburg | 13.01.2018 | Kurzbahn | 01:54,70 | 1 | Einzel | |
100 | Lagen | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... | Coburg | 13.01.2018 | Kurzbahn | 01:41,09 | 2 | Einzel | |
200 | Freistil | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... | Coburg | 13.01.2018 | Kurzbahn | 03:21,29 | 1 | Einzel | Details |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr