Kuhfahl, Lill
Jahrgang: 1997, Weiblich, DSV-Id: 194879
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:33,08 | 11.10.2014 | Einzelstart | Bayreuth | 18. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
50 | Rücken | 00:36,46 | 17.03.2013 | Einzelstart | Bayreuth | 4. Internationales Bayreuther ... |
50 | Brust | 00:38,67 | 31.05.2014 | Einzelstart | Coburg | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 |
50 | Freistil | 00:29,11 | 17.01.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
100 | Schmetterling | 01:20,00 | 22.06.2013 | Einzelstart | Bamberg | 12. Bamberg Open 2013 |
100 | Rücken | 01:21,35 | 22.06.2013 | Einzelstart | Bamberg | 12. Bamberg Open 2013 |
100 | Brust | 01:25,04 | 18.01.2014 | Einzelstart | Hof | DMS Bezirksliga Oberfranken 20... |
100 | Freistil | 01:04,06 | 11.10.2014 | Einzelstart | Bayreuth | 18. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
200 | Schmetterling | 02:58,90 | 24.05.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 38. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
200 | Rücken | 03:08,31 | 17.03.2013 | Einzelstart | Bayreuth | 4. Internationales Bayreuther ... |
200 | Brust | 03:27,64 | 30.11.2013 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Meisterschafte... |
200 | Freistil | 02:23,07 | 17.01.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
200 | Lagen | 02:46,43 | 18.01.2014 | Einzelstart | Hof | DMS Bezirksliga Oberfranken 20... |
400 | Freistil | 05:11,51 | 17.01.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
800 | Freistil | 10:49,53 | 11.10.2014 | Zwischenzeit | Bayreuth | 18. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
1500 | Freistil | 20:22,78 | 11.10.2014 | Einzelstart | Bayreuth | 18. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:33,08 | 11.10.2014 | Einzelstart | Bayreuth | 18. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
50 | Brust | 00:38,67 | 31.05.2014 | Einzelstart | Coburg | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 |
50 | Freistil | 00:29,11 | 17.01.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
100 | Schmetterling | 01:20,00 | 22.06.2013 | Einzelstart | Bamberg | 12. Bamberg Open 2013 |
100 | Rücken | 01:21,35 | 22.06.2013 | Einzelstart | Bamberg | 12. Bamberg Open 2013 |
100 | Brust | 01:25,04 | 18.01.2014 | Einzelstart | Hof | DMS Bezirksliga Oberfranken 20... |
100 | Freistil | 01:04,06 | 11.10.2014 | Einzelstart | Bayreuth | 18. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
200 | Schmetterling | 03:01,48 | 11.10.2014 | Einzelstart | Bayreuth | 18. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
200 | Freistil | 02:23,07 | 17.01.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
200 | Lagen | 02:46,43 | 18.01.2014 | Einzelstart | Hof | DMS Bezirksliga Oberfranken 20... |
400 | Freistil | 05:11,51 | 17.01.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
800 | Freistil | 10:49,53 | 11.10.2014 | Zwischenzeit | Bayreuth | 18. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
1500 | Freistil | 20:22,78 | 11.10.2014 | Einzelstart | Bayreuth | 18. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:33,20 | 07.03.2015 | Einzelstart | Munich | HEAD Trophy 2015 |
50 | Rücken | 00:36,46 | 17.03.2013 | Einzelstart | Bayreuth | 4. Internationales Bayreuther ... |
50 | Brust | 00:39,57 | 07.03.2015 | Einzelstart | Munich | HEAD Trophy 2015 |
50 | Freistil | 00:30,26 | 20.07.2014 | Einzelstart | Essen-Rüttenscheid | Essener Sparkassen-Challenge 2... |
100 | Schmetterling | 01:20,07 | 17.03.2013 | Einzelstart | Bayreuth | 4. Internationales Bayreuther ... |
100 | Rücken | 01:24,71 | 20.06.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 39. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
100 | Brust | 01:30,43 | 24.05.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 38. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
100 | Freistil | 01:04,59 | 24.05.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 38. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
200 | Schmetterling | 02:58,90 | 24.05.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 38. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
200 | Rücken | 03:08,31 | 17.03.2013 | Einzelstart | Bayreuth | 4. Internationales Bayreuther ... |
200 | Brust | 03:27,64 | 30.11.2013 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Meisterschafte... |
200 | Freistil | 02:32,28 | 16.03.2013 | Einzelstart | Bayreuth | 4. Internationales Bayreuther ... |
200 | Lagen | 02:53,55 | 19.07.2014 | Einzelstart | Essen-Rüttenscheid | Essener Sparkassen-Challenge 2... |
400 | Freistil | 05:15,39 | 05.07.2014 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr