Essener Sparkassen-Challenge 2...
Essener Sparkassen-Challenge 2014
17.07.2014-20.07.2014, Langbahn, Essen-Rüttenscheid
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 50 R | Düerkop, Jan | 1992 | M | 00:27,70 | 11 | |
20 | 200 R | Düerkop, Jan | 1992 | M | 02:16,03 | 13 | Details |
23 | 1500 F | Kunz, Jennifer | 1999 | W | 20:53,02 | 8 | Details |
32 | 100 R | Düerkop, Jan | 1992 | M | 01:00,91 | 16 | Details |
107 | 50 B | Chmiel, Andrea | 1983 | W | 00:39,14 | 9 | |
107 | 50 B | Kuhfahl, Lill | 1997 | W | 00:40,05 | 11 | |
107 | 50 B | Kunz, Jennifer | 1999 | W | 00:40,77 | 12 | |
108 | 50 B | Milas, Leander | 1999 | M | 00:37,32 | 5 | |
111 | 50 S | Kuhfahl, Lill | 1997 | W | 00:33,32 | 25 | |
111 | 50 S | Kunz, Jennifer | 1999 | W | 00:33,54 | 27 | |
111 | 50 S | Chmiel, Andrea | 1983 | W | 00:36,39 | 34 | |
112 | 50 S | Düerkop, Jan | 1992 | M | 00:27,37 | 19 | |
113 | 100 F | Kuhfahl, Lill | 1997 | W | 01:05,43 | 26 | Details |
113 | 100 F | Kunz, Jennifer | 1999 | W | 01:08,63 | 32 | Details |
113 | 100 F | Chmiel, Andrea | 1983 | W | 01:10,53 | 34 | Details |
114 | 100 F | Düerkop, Jan | 1992 | M | 00:57,91 | 32 | Details |
117 | 100 B | Kunz, Jennifer | 1999 | W | 01:28,44 | 6 | Details |
118 | 100 B | Milas, Leander | 1999 | M | 01:24,22 | 6 | Details |
121 | 200 L | Kuhfahl, Lill | 1997 | W | 02:53,55 | 21 | Details |
126 | 100 S | Düerkop, Jan | 1992 | M | 01:01,23 | 13 | Details |
127 | 50 F | Kuhfahl, Lill | 1997 | W | 00:30,26 | 14 | |
127 | 50 F | Chmiel, Andrea | 1983 | W | 00:31,17 | 20 | |
127 | 50 F | Kunz, Jennifer | 1999 | W | 00:31,76 | 23 | |
129 | 200 B | Kunz, Jennifer | 1999 | W | 03:13,00 | 3 | Details |
133 | 200 F | Kunz, Jennifer | 1999 | W | 02:35,61 | 21 | Details |
134 | 50 F | Düerkop, Jan | 1992 | M | 00:25,74 | 15 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr