Heilingloh, Julia
Jahrgang: 2001, Weiblich, DSV-Id: 275269
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
25 | Brust | 00:34,65 | 07.12.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
25 | Freistil | 00:32,40 | 07.12.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Schmetterling | 00:35,25 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Rücken | 00:36,86 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Brust | 00:41,13 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Freistil | 00:30,99 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
100 | Schmetterling | 01:20,71 | 15.03.2014 | Einzelstart | Haßfurt | 22. Haßberg-Cup |
100 | Rücken | 01:19,36 | 28.02.2016 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
100 | Brust | 01:28,69 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
100 | Freistil | 01:07,76 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
100 | Lagen | 01:19,64 | 07.12.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
200 | Schmetterling | 03:23,97 | 16.03.2013 | Einzelstart | Bayreuth | 4. Internationales Bayreuther ... |
200 | Rücken | 02:49,98 | 15.03.2014 | Einzelstart | Haßfurt | 22. Haßberg-Cup |
200 | Brust | 03:17,30 | 05.10.2013 | Einzelstart | Bayreuth | 17. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
200 | Freistil | 02:27,40 | 16.03.2014 | Einzelstart | Haßfurt | 22. Haßberg-Cup |
200 | Lagen | 02:52,02 | 16.03.2014 | Einzelstart | Haßfurt | 22. Haßberg-Cup |
400 | Freistil | 05:15,01 | 18.01.2014 | Einzelstart | Hof | DMS Bezirksliga Oberfranken 20... |
400 | Lagen | 06:02,20 | 18.01.2014 | Einzelstart | Hof | DMS Bezirksliga Oberfranken 20... |
800 | Freistil | 11:36,65 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
25 | Brust | 00:34,65 | 07.12.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
25 | Freistil | 00:32,40 | 07.12.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Schmetterling | 00:35,25 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Rücken | 00:36,86 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Brust | 00:41,13 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Freistil | 00:30,99 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
100 | Schmetterling | 01:20,71 | 15.03.2014 | Einzelstart | Haßfurt | 22. Haßberg-Cup |
100 | Rücken | 01:19,36 | 28.02.2016 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
100 | Brust | 01:28,69 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
100 | Freistil | 01:07,76 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
100 | Lagen | 01:19,64 | 07.12.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
200 | Rücken | 02:49,98 | 15.03.2014 | Einzelstart | Haßfurt | 22. Haßberg-Cup |
200 | Brust | 03:17,30 | 05.10.2013 | Einzelstart | Bayreuth | 17. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
200 | Freistil | 02:27,40 | 16.03.2014 | Einzelstart | Haßfurt | 22. Haßberg-Cup |
200 | Lagen | 02:52,02 | 16.03.2014 | Einzelstart | Haßfurt | 22. Haßberg-Cup |
400 | Freistil | 05:15,01 | 18.01.2014 | Einzelstart | Hof | DMS Bezirksliga Oberfranken 20... |
400 | Lagen | 06:02,20 | 18.01.2014 | Einzelstart | Hof | DMS Bezirksliga Oberfranken 20... |
800 | Freistil | 11:36,65 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:36,19 | 27.10.2013 | Einzelstart | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle | 1. Erlanger Pokalschwimmen |
50 | Rücken | 00:36,89 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
50 | Brust | 00:43,39 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
50 | Freistil | 00:32,06 | 28.05.2016 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 |
100 | Schmetterling | 01:25,22 | 12.05.2013 | Einzelstart | Hannah-Stockbauer-Halle | 1. Internationales Erlanger Ea... |
100 | Rücken | 01:21,36 | 28.05.2016 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 |
100 | Brust | 01:36,31 | 30.11.2013 | Zwischenzeit | Bamberg | Oberfränkische Meisterschafte... |
100 | Freistil | 01:08,99 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
200 | Schmetterling | 03:23,97 | 16.03.2013 | Einzelstart | Bayreuth | 4. Internationales Bayreuther ... |
200 | Rücken | 02:55,16 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
200 | Brust | 03:21,56 | 30.11.2013 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Meisterschafte... |
200 | Freistil | 02:31,78 | 05.04.2014 | Einzelstart | Bamberg | "aquafeel" Bayerische Meisters... |
200 | Lagen | 02:58,53 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
400 | Freistil | 05:20,81 | 28.05.2016 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 |
400 | Lagen | 06:27,98 | 30.11.2013 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Meisterschafte... |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr