17. Int. Bayreuther Schwimmfes...
17. Int. Bayreuther Schwimmfest 2013
05.10.2013-06.10.2013, Kurzbahn, Bayreuth
Seite 1/4 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 R | Körtge, Alexandra | 2004 | W | 01:52,47 | 4 | Details |
1 | 100 R | Lippmann, Lena | 2000 | W | 01:27,39 | 22 | Details |
1 | 100 R | Thim, Constanze | 2000 | W | 01:28,82 | 23 | Details |
1 | 100 R | Rosenthal, Michelle | 1996 | W | 01:11,18 | 6 | Details |
3 | 50 S | Rosenthal, Michelle | 1996 | W | 00:32,88 | 19 | |
3 | 50 S | Forner, Celine | 1999 | W | 00:34,82 | 30 | |
3 | 50 S | Kunz, Jennifer | 1999 | W | 00:35,33 | 34 | |
3 | 50 S | Heilingloh, Julia | 2001 | W | 00:35,60 | 37 | |
3 | 50 S | Rauscher, Stella | 1998 | W | 00:39,08 | 46 | |
4 | 50 S | Colli, Jonas | 2000 | M | 00:33,44 | 36 | |
4 | 50 S | Luther, Maximilian | 2000 | M | 00:35,15 | 37 | |
4 | 50 S | Schnell, Georg | 2001 | M | 00:39,85 | 42 | |
4 | 50 S | Simon, Joshua | 2001 | M | 00:45,03 | 47 | |
5 | 200 B | Heilingloh, Julia | 2001 | W | 03:17,30 | 8 | Details |
5 | 200 B | Thim, Constanze | 2000 | W | 03:31,80 | 12 | Details |
5 | 200 B | Rosenthal, Michelle | 1996 | W | 03:09,26 | 11 | Details |
5 | 200 B | Scherzer, Anna | 1996 | W | 03:55,51 | 12 | Details |
6 | 200 B | Colli, Jonas | 2000 | M | 03:01,71 | 2 | Details |
6 | 200 B | Luther, Maximilian | 2000 | M | 03:03,32 | 3 | Details |
7 | 100 F | Körtge, Alexandra | 2004 | W | 01:34,10 | 4 | Details |
7 | 100 F | Heilingloh, Julia | 2001 | W | 01:09,99 | 12 | Details |
7 | 100 F | Lippmann, Lena | 2000 | W | 01:18,53 | 17 | Details |
7 | 100 F | Forner, Celine | 1999 | W | 01:08,61 | 15 | Details |
7 | 100 F | Kunz, Jennifer | 1999 | W | 01:10,69 | 19 | Details |
7 | 100 F | Rauscher, Stella | 1998 | W | 01:15,48 | 22 | Details |
7 | 100 F | Scherzer, Anna | 1996 | W | 01:27,38 | 24 | Details |
8 | 100 F | Colli, Jonas | 2000 | M | 01:10,72 | 9 | Details |
8 | 100 F | Schnell, Georg | 2001 | M | 01:14,38 | 14 | Details |
8 | 100 F | Simon, Joshua | 2001 | M | 01:21,71 | 18 | Details |
11 | 50 B | Heilingloh, Julia | 2001 | W | 00:41,31 | 26 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr