Kunz, Jennifer
Jahrgang: 1999, Weiblich, DSV-Id: 223120
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:33,48 | 11.10.2014 | Einzelstart | Bayreuth | 18. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
50 | Rücken | 00:39,15 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Brust | 00:39,76 | 13.12.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Freistil | 00:30,51 | 13.12.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
100 | Schmetterling | 01:17,57 | 28.02.2015 | Einzelstart | Kulmbach | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
100 | Rücken | 01:25,78 | 28.06.2014 | Einzelstart | Bamberg | 13. Bamberg Open 2014 |
100 | Brust | 01:24,67 | 28.06.2014 | Einzelstart | Bamberg | 13. Bamberg Open 2014 |
100 | Freistil | 01:07,25 | 28.06.2014 | Einzelstart | Bamberg | 13. Bamberg Open 2014 |
100 | Lagen | 01:16,24 | 13.12.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
200 | Schmetterling | 02:54,95 | 17.01.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
200 | Rücken | 03:05,36 | 11.05.2013 | Einzelstart | Hannah-Stockbauer-Halle | 1. Internationales Erlanger Ea... |
200 | Brust | 03:03,24 | 31.05.2014 | Einzelstart | Coburg | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 |
200 | Freistil | 02:24,10 | 17.01.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
200 | Lagen | 02:50,04 | 28.02.2016 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
400 | Freistil | 05:08,97 | 12.10.2014 | Einzelstart | Bayreuth | 18. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
400 | Lagen | 06:01,42 | 17.01.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
800 | Freistil | 10:31,76 | 17.01.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
1500 | Freistil | 20:53,02 | 19.07.2014 | Einzelstart | Essen-Rüttenscheid | Essener Sparkassen-Challenge 2... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:33,48 | 11.10.2014 | Einzelstart | Bayreuth | 18. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
50 | Rücken | 00:39,15 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Brust | 00:39,76 | 13.12.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Freistil | 00:30,51 | 13.12.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
100 | Schmetterling | 01:17,57 | 28.02.2015 | Einzelstart | Kulmbach | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
100 | Rücken | 01:25,78 | 28.06.2014 | Einzelstart | Bamberg | 13. Bamberg Open 2014 |
100 | Brust | 01:24,67 | 28.06.2014 | Einzelstart | Bamberg | 13. Bamberg Open 2014 |
100 | Freistil | 01:07,25 | 28.06.2014 | Einzelstart | Bamberg | 13. Bamberg Open 2014 |
100 | Lagen | 01:16,24 | 13.12.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
200 | Schmetterling | 02:54,95 | 17.01.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
200 | Brust | 03:03,24 | 31.05.2014 | Einzelstart | Coburg | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 |
200 | Freistil | 02:24,10 | 17.01.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
200 | Lagen | 02:50,04 | 28.02.2016 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
400 | Freistil | 05:08,97 | 12.10.2014 | Einzelstart | Bayreuth | 18. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
400 | Lagen | 06:01,42 | 17.01.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
800 | Freistil | 10:31,76 | 17.01.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
Langbahn-Rekorde
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr