6. Internationales Bayreuther ...
6. Internationales Bayreuther Frühjahrsmeeting 2015
06.03.2015-08.03.2015, Langbahn, Bayreuth
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 L | Lippmann, Lena | 2000 | W | 06:32,93 | 33 | Details |
5 | 1500 F | Lippmann, Lena | 2000 | W | 24:00,10 | 9 | Details |
7 | 50 F | Liebkopf, Hannah | 2004 | W | 00:39,89 | 23 | |
7 | 50 F | Körtge, Alexandra | 2004 | W | 00:39,92 | 24 | |
7 | 50 F | Kunz, Jennifer | 1999 | W | 00:32,15 | 24 | |
7 | 50 F | Ryan, Victoria | 1994 | W | 00:33,50 | 84 | |
8 | 50 F | Simon, Justin | 2004 | M | 00:36,03 | 10 | |
8 | 50 F | Karal, Etem | 2003 | M | 00:37,31 | 12 | |
8 | 50 F | Häfner, Jakob | 2004 | M | 00:37,62 | 13 | |
8 | 50 F | Schnell, Georg | 2001 | M | 00:30,49 | 11 | |
8 | 50 F | Neumann, Luis | 2002 | M | 00:32,03 | 16 | |
9 | 200 S | Liebkopf, Hannah | 2004 | W | 03:42,42 | 6 | Details |
10 | 200 S | Simon, Joshua | 2001 | M | 03:27,36 | 7 | Details |
11 | 50 B | Körtge, Alexandra | 2004 | W | 00:49,76 | 14 | |
11 | 50 B | Kunz, Jennifer | 1999 | W | 00:39,82 | 11 | |
12 | 50 B | Schnell, Georg | 2001 | M | 00:42,76 | 8 | |
12 | 50 B | Neumann, Luis | 2002 | M | 00:46,37 | 11 | |
13 | 200 F | Liebkopf, Hannah | 2004 | W | 03:00,53 | 20 | Details |
13 | 200 F | Körtge, Alexandra | 2004 | W | 03:15,88 | 27 | Details |
13 | 200 F | Kunz, Jennifer | 1999 | W | 02:29,87 | 18 | Details |
14 | 200 F | Simon, Justin | 2004 | M | 02:53,75 | 6 | Details |
14 | 200 F | Karal, Etem | 2003 | M | 03:11,08 | 7 | Details |
14 | 200 F | Häfner, Jakob | 2004 | M | 03:11,11 | 8 | Details |
14 | 200 F | Simon, Joshua | 2001 | M | 02:38,52 | 12 | Details |
14 | 200 F | Schnell, Georg | 2001 | M | 02:39,29 | 13 | Details |
14 | 200 F | Neumann, Luis | 2002 | M | 02:50,77 | 14 | Details |
15 | 100 R | Liebkopf, Hannah | 2004 | W | 01:34,39 | 16 | |
15 | 100 R | Ryan, Victoria | 1994 | W | 01:23,98 | 44 | |
16 | 100 R | Simon, Justin | 2004 | M | 01:35,93 | 9 | |
16 | 100 R | Häfner, Jakob | 2004 | M | 01:43,63 | 13 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr