Schmied, Dominic
Jahrgang: 2003, Männlich, DSV-Id: 308241
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:38,31 | 19.06.2016 | Einzelstart | Klagenfurt | United World Games 2016 |
50 | Rücken | 00:39,58 | 17.06.2016 | Einzelstart | Klagenfurt | United World Games 2016 |
50 | Brust | 00:48,39 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Freistil | 00:33,91 | 18.06.2016 | Einzelstart | Klagenfurt | United World Games 2016 |
100 | Schmetterling | 01:32,51 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
100 | Rücken | 01:26,14 | 17.06.2016 | Einzelstart | Klagenfurt | United World Games 2016 |
100 | Brust | 01:41,77 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
100 | Freistil | 01:14,92 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
100 | Lagen | 01:28,03 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
200 | Rücken | 03:06,15 | 29.10.2016 | Einzelstart | Fulda | 28. Dompfaff Pokal des SC Wass... |
200 | Brust | 03:58,98 | 26.04.2015 | Einzelstart | Haßfurt | 23. Haßberg-Cup |
200 | Freistil | 02:42,07 | 17.06.2016 | Einzelstart | Klagenfurt | United World Games 2016 |
200 | Lagen | 03:02,33 | 18.06.2016 | Einzelstart | Klagenfurt | United World Games 2016 |
400 | Freistil | 05:39,42 | 19.06.2016 | Einzelstart | Klagenfurt | United World Games 2016 |
400 | Lagen | 07:13,44 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
800 | Freistil | 12:33,45 | 22.10.2016 | Zwischenzeit | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
1500 | Freistil | 23:33,75 | 22.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:38,31 | 19.06.2016 | Einzelstart | Klagenfurt | United World Games 2016 |
50 | Rücken | 00:39,58 | 17.06.2016 | Einzelstart | Klagenfurt | United World Games 2016 |
50 | Brust | 00:48,39 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Freistil | 00:33,91 | 18.06.2016 | Einzelstart | Klagenfurt | United World Games 2016 |
100 | Schmetterling | 01:32,51 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
100 | Rücken | 01:26,14 | 17.06.2016 | Einzelstart | Klagenfurt | United World Games 2016 |
100 | Brust | 01:41,77 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
100 | Freistil | 01:14,92 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
100 | Lagen | 01:28,03 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
200 | Rücken | 03:06,15 | 29.10.2016 | Einzelstart | Fulda | 28. Dompfaff Pokal des SC Wass... |
200 | Brust | 03:58,98 | 26.04.2015 | Einzelstart | Haßfurt | 23. Haßberg-Cup |
200 | Freistil | 02:42,07 | 17.06.2016 | Einzelstart | Klagenfurt | United World Games 2016 |
200 | Lagen | 03:02,33 | 18.06.2016 | Einzelstart | Klagenfurt | United World Games 2016 |
400 | Freistil | 05:39,42 | 19.06.2016 | Einzelstart | Klagenfurt | United World Games 2016 |
400 | Lagen | 07:13,44 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
800 | Freistil | 12:33,45 | 22.10.2016 | Zwischenzeit | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
1500 | Freistil | 23:33,75 | 22.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:42,12 | 28.05.2016 | Zwischenzeit | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 |
50 | Rücken | 00:44,43 | 05.07.2014 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
50 | Brust | 00:59,84 | 27.10.2013 | Einzelstart | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle | 1. Erlanger Pokalschwimmen |
50 | Freistil | 00:42,96 | 05.07.2014 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
100 | Rücken | 01:32,31 | 28.05.2016 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 |
100 | Brust | 01:52,74 | 05.07.2014 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
100 | Freistil | 01:21,56 | 28.05.2016 | Zwischenzeit | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 |
200 | Rücken | 03:13,55 | 28.05.2016 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 |
200 | Freistil | 02:56,17 | 28.05.2016 | Zwischenzeit | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 |
200 | Lagen | 03:15,89 | 28.05.2016 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 |
400 | Freistil | 06:02,34 | 28.05.2016 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr