13. Bamberg Open 2014
13. Bamberg Open 2014
28.06.2014, Kurzbahn, Bamberg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 100 R | Neumann, Luis | 2002 | M | 01:28,64 | 6 | |
12 | 100 R | Faber, Robin | 2002 | M | n.a. | ||
12 | 100 R | Kalocsai, Matyas | 2002 | M | n.a. | ||
12 | 100 R | Schnell, Georg | 2001 | M | 01:28,19 | 5 | |
12 | 100 R | Neumann, Tom | 2001 | M | 01:30,59 | 8 | |
12 | 100 R | Simon, Joshua | 2001 | M | 01:32,73 | 10 | |
12 | 100 R | Eschrich, Daniel | 2001 | M | 01:39,26 | 14 | |
12 | 100 R | Herbe, Elias | 2001 | M | n.a. | ||
12 | 100 R | Kalocsai, Kristof | 2001 | M | n.a. | ||
12 | 100 R | Luther, Maximilian | 2000 | M | 01:14,32 | 3 | |
12 | 100 R | Colli, Jonas | 2000 | M | 01:15,60 | 6 | |
12 | 100 R | Karal, Sabid | 2000 | M | 01:36,22 | 17 | |
12 | 100 R | Scherzer, Fynn | 1999 | M | 01:42,46 | 8 | |
12 | 100 R | Düerkop, Jan | 1992 | M | 00:58,28 | 1 | |
12 | 100 R | Rößle, Fabian | 1987 | M | 01:22,32 | 32 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr