13. Bamberg Open 2014
13. Bamberg Open 2014
28.06.2014, Kurzbahn, Bamberg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 100 B | Neumann, Luis | 2002 | M | 01:43,85 | 9 | |
7 | 100 B | Faber, Robin | 2002 | M | n.a. | ||
7 | 100 B | Kalocsai, Matyas | 2002 | M | n.a. | ||
7 | 100 B | Eschrich, Daniel | 2001 | M | 01:38,70 | 6 | |
7 | 100 B | Neumann, Tom | 2001 | M | 01:41,70 | 8 | |
7 | 100 B | Simon, Joshua | 2001 | M | 01:52,62 | 15 | |
7 | 100 B | Herbe, Elias | 2001 | M | n.a. | ||
7 | 100 B | Kalocsai, Kristof | 2001 | M | n.a. | ||
7 | 100 B | Colli, Jonas | 2000 | M | 01:19,84 | 4 | |
7 | 100 B | Luther, Maximilian | 2000 | M | 01:21,97 | 5 | |
7 | 100 B | Karal, Sabid | 2000 | M | 01:48,37 | 18 | |
7 | 100 B | Scherzer, Fynn | 1999 | M | 01:56,91 | 8 | |
7 | 100 B | Düerkop, Jan | 1992 | M | 01:11,44 | 7 | |
7 | 100 B | Rößle, Fabian | 1987 | M | 01:17,76 | 12 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr