Stadtmeisterschaft Coburg 2014
Stadtmeisterschaft Coburg 2014
31.05.2014, Kurzbahn, Coburg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 100 F | Kalocsai, Miklos | 2004 | M | 01:17,60 | 1 | |
21 | 100 F | Simon, Justin | 2004 | M | 01:35,00 | 2 | |
21 | 100 F | Häfner, Jakob | 2004 | M | 01:41,11 | 3 | |
21 | 100 F | Beiersdorfer, Arthur | 2004 | M | 01:43,48 | 4 | |
21 | 100 F | Schnell, Philipp | 2005 | M | 01:46,24 | 5 | |
21 | 100 F | Wutke, Jakob | 2006 | M | 01:49,41 | 6 | |
21 | 100 F | Gaksch, Till | 2006 | M | 01:55,00 | 7 | |
21 | 100 F | Eichler, Janis | 2006 | M | 02:25,19 | 8 | |
21 | 100 F | Kalocsai, Kristof | 2001 | M | 01:05,56 | 1 | |
21 | 100 F | Schnell, Georg | 2001 | M | 01:12,55 | 2 | |
21 | 100 F | Kalocsai, Matyas | 2002 | M | 01:17,30 | 3 | |
21 | 100 F | Neumann, Tom | 2001 | M | 01:21,64 | 4 | |
21 | 100 F | Eschrich, Daniel | 2001 | M | 01:23,42 | 5 | |
21 | 100 F | Herbe, Elias | 2001 | M | 01:23,42 | 6 | |
21 | 100 F | Karal, Etem | 2003 | M | 01:31,74 | 7 | |
21 | 100 F | Schmied, Dominic | 2003 | M | 01:34,68 | 8 | |
21 | 100 F | Neumann, Marc | 2003 | M | 01:44,05 | 9 | |
21 | 100 F | Schmidt, Cornel | 2001 | M | n.a. | ||
21 | 100 F | Luther, Maximilian | 2000 | M | 01:02,37 | 1 | |
21 | 100 F | Colli, Jonas | 2000 | M | 01:07,30 | 2 | |
21 | 100 F | Ruderich, Pascal | 2000 | M | 01:14,00 | 3 | |
21 | 100 F | Karal, Sabid | 2000 | M | 01:21,23 | 4 | |
21 | 100 F | Scherzer, Fynn | 1999 | M | 01:25,73 | 5 | |
21 | 100 F | Horsters, Johannes | 1998 | M | n.a. | ||
21 | 100 F | Pohl, Martin | 1992 | M | 01:04,64 | 1 | |
21 | 100 F | Beetz, Steffen | 1973 | M | 01:07,03 | 2 | |
21 | 100 F | Erbes, Oliver | 1996 | M | 01:09,13 | 3 | |
21 | 100 F | Reinhardt, Malte | 1995 | M | n.a. | ||
21 | 100 F | Smets, Cedric | 1997 | M | n.a. | ||
21 | 100 F | Kalb, Michael | 1993 | M | n.a. |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr