38. Jahrgangs- und Pokalschwim...
38. Jahrgangs- und Pokalschwimmen
24.05.2014, Langbahn, Aquaria Coburg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 200 F | Faber, Robin | 2002 | M | 03:10,50 | 6 | Details |
26 | 200 F | Herbe, Elias | 2001 | M | 03:09,57 | 5 | Details |
26 | 200 F | Kalocsai, Kristof | 2001 | M | 02:38,63 | 1 | Details |
26 | 200 F | Kalocsai, Matyas | 2002 | M | 03:03,88 | 5 | Details |
26 | 200 F | Kalocsai, Miklos | 2004 | M | 02:55,77 | 1 | Details |
26 | 200 F | Karal, Etem | 2003 | M | 03:27,32 | 5 | Details |
26 | 200 F | Karal, Sabid | 2000 | M | 02:59,68 | 4 | Details |
26 | 200 F | Luther, Maximilian | 2000 | M | 02:24,66 | 1 | Details |
26 | 200 F | Milas, Leander | 1999 | M | 02:39,74 | 2 | Details |
26 | 200 F | Neumann, Luis | 2002 | M | 02:52,80 | 1 | Details |
26 | 200 F | Neumann, Tom | 2001 | M | 02:54,38 | 3 | Details |
26 | 200 F | Scherzer, Fynn | 1999 | M | 03:13,74 | 3 | Details |
26 | 200 F | Schmidt, Cornel | 2001 | M | 02:59,14 | 4 | Details |
26 | 200 F | Schmied, Dominic | 2003 | M | 03:27,26 | 4 | Details |
26 | 200 F | Simon, Joshua | 2001 | M | 02:48,50 | 2 | Details |
26 | 200 F | Lippmann, Jan | 1970 | M | n.a. | ||
26 | 200 F | Smets, Cedric | 1997 | M | n.a. | ||
26 | 200 F | Smets, Tom | 2000 | M | n.a. | ||
26 | 200 F | Beiersdorfer, Arthur | 2004 | M | 03:43,31 | 2 | Details |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr