7. Weihnachts-Vierkampf mit ki...
7. Weihnachts-Vierkampf mit kindgerechtem Wettkampf
07.12.2013, Kurzbahn, Aquaria Coburg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 50 F | Schnell, Philipp | 2005 | M | n.a. | ||
10 | 50 F | Simon, Justin | 2004 | M | 00:44,40 | 4 | |
10 | 50 F | Häfner, Jakob | 2004 | M | 00:46,17 | 6 | |
10 | 50 F | Beiersdorfer, Arthur | 2004 | M | 00:54,24 | 7 | |
10 | 50 F | Block-Gomez, Michael | 2004 | M | n.a. | ||
10 | 50 F | Karal, Etem | 2003 | M | 00:38,84 | 3 | |
10 | 50 F | Riedel, Sebastian | 2003 | M | 00:42,26 | 6 | |
10 | 50 F | Neumann, Marc | 2003 | M | Disq. | ||
10 | 50 F | Schmied, Dominic | 2003 | M | n.a. | ||
10 | 50 F | Neumann, Luis | 2002 | M | 00:33,62 | 1 | |
10 | 50 F | Faber, Robin | 2002 | M | Disq. | ||
10 | 50 F | Schnell, Georg | 2001 | M | 00:32,11 | 1 | |
10 | 50 F | Simon, Joshua | 2001 | M | 00:35,93 | 3 | |
10 | 50 F | Neumann, Tom | 2001 | M | 00:36,61 | 4 | |
10 | 50 F | Eschrich, Daniel | 2001 | M | 00:37,08 | 5 | |
10 | 50 F | Luther, Maximilian | 2000 | M | 00:29,50 | 3 | |
10 | 50 F | Colli, Jonas | 2000 | M | 00:29,70 | 4 | |
10 | 50 F | Smets, Tom | 2000 | M | 00:37,04 | 6 | |
10 | 50 F | Karal, Sabid | 2000 | M | n.a. |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr