7. Weihnachts-Vierkampf mit ki...
7. Weihnachts-Vierkampf mit kindgerechtem Wettkampf
07.12.2013, Kurzbahn, Aquaria Coburg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 50 R | Schnell, Philipp | 2005 | M | n.a. | ||
8 | 50 R | Simon, Justin | 2004 | M | 00:50,50 | 2 | |
8 | 50 R | Beiersdorfer, Arthur | 2004 | M | 00:55,31 | 5 | |
8 | 50 R | Häfner, Jakob | 2004 | M | 00:55,53 | 6 | |
8 | 50 R | Block-Gomez, Michael | 2004 | M | n.a. | ||
8 | 50 R | Riedel, Sebastian | 2003 | M | 00:47,57 | 3 | |
8 | 50 R | Karal, Etem | 2003 | M | 00:50,63 | 6 | |
8 | 50 R | Neumann, Marc | 2003 | M | 00:51,83 | 8 | |
8 | 50 R | Schmied, Dominic | 2003 | M | n.a. | ||
8 | 50 R | Neumann, Luis | 2002 | M | 00:41,80 | 2 | |
8 | 50 R | Faber, Robin | 2002 | M | 00:45,34 | 3 | |
8 | 50 R | Schnell, Georg | 2001 | M | 00:41,03 | 1 | |
8 | 50 R | Simon, Joshua | 2001 | M | 00:41,56 | 2 | |
8 | 50 R | Neumann, Tom | 2001 | M | 00:41,79 | 3 | |
8 | 50 R | Eschrich, Daniel | 2001 | M | 00:44,25 | 5 | |
8 | 50 R | Colli, Jonas | 2000 | M | 00:34,78 | 2 | |
8 | 50 R | Luther, Maximilian | 2000 | M | 00:35,44 | 3 | |
8 | 50 R | Smets, Tom | 2000 | M | 00:42,91 | 6 | |
8 | 50 R | Karal, Sabid | 2000 | M | n.a. |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr