7. Weihnachts-Vierkampf mit ki...
7. Weihnachts-Vierkampf mit kindgerechtem Wettkampf
07.12.2013, Kurzbahn, Aquaria Coburg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 50 B | Schultheiß, Julian | 2005 | M | 01:09,87 | 5 | |
6 | 50 B | Schnell, Philipp | 2005 | M | n.a. | ||
6 | 50 B | Simon, Justin | 2004 | M | 00:57,10 | 4 | |
6 | 50 B | Häfner, Jakob | 2004 | M | 00:58,69 | 5 | |
6 | 50 B | Block-Gomez, Michael | 2004 | M | n.a. | ||
6 | 50 B | Neumann, Marc | 2003 | M | 00:53,97 | 5 | |
6 | 50 B | Karal, Etem | 2003 | M | 00:55,41 | 7 | |
6 | 50 B | Riedel, Sebastian | 2003 | M | 00:56,19 | 9 | |
6 | 50 B | Schmied, Dominic | 2003 | M | n.a. | ||
6 | 50 B | Faber, Robin | 2002 | M | 00:49,80 | 4 | |
6 | 50 B | Neumann, Luis | 2002 | M | 00:51,09 | 5 | |
6 | 50 B | Schnell, Georg | 2001 | M | 00:45,86 | 2 | |
6 | 50 B | Neumann, Tom | 2001 | M | 00:47,17 | 3 | |
6 | 50 B | Eschrich, Daniel | 2001 | M | 00:48,78 | 4 | |
6 | 50 B | Simon, Joshua | 2001 | M | 00:50,01 | 5 | |
6 | 50 B | Colli, Jonas | 2000 | M | 00:36,33 | 2 | |
6 | 50 B | Luther, Maximilian | 2000 | M | 00:37,80 | 4 | |
6 | 50 B | Smets, Tom | 2000 | M | 00:45,14 | 6 | |
6 | 50 B | Karal, Sabid | 2000 | M | n.a. |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr