Oberfränkische Jahrgangsmeist...
Oberfränkische Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen und Masters
09.07.2016, Langbahn, Coburg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 50 F | Faber, Robin | 2002 | M | 00:30,45 | 4 | |
17 | 50 F | Gaksch, Till | 2006 | M | 00:41,11 | 5 | |
17 | 50 F | Häfner, Jakob | 2004 | M | 00:33,33 | 3 | |
17 | 50 F | Kalocsai, Kristof | 2001 | M | 00:28,20 | 2 | |
17 | 50 F | Kalocsai, Matyas | 2002 | M | 00:30,54 | 5 | |
17 | 50 F | Kalocsai, Miklos | 2004 | M | 00:31,95 | 1 | |
17 | 50 F | Ruderich, Pascal | 2000 | M | 00:29,39 | 2 | |
17 | 50 F | Schmied, Dominic | 2003 | M | n.a. | ||
17 | 50 F | Beetz, Steffen | 1973 | M | 00:31,20 | 1 | |
17 | 50 F | Michler, Finn | 2007 | M | 00:42,63 | 5 | |
17 | 50 F | Neumann, Tom | 2001 | M | 00:31,90 | 6 | |
17 | 50 F | Schmidt, Cornel | 2001 | M | 00:32,07 | 7 | |
17 | 50 F | Wutke, Jakob | 2006 | M | n.a. | ||
17 | 50 F | Eichler, Janis | 2006 | M | 00:43,50 | 7 | |
17 | 50 F | Eschrich, Daniel | 2001 | M | 00:30,19 | 4 | |
17 | 50 F | Heinlein, Noah | 2008 | M | 00:42,10 | 3 | |
17 | 50 F | Neumann, Marc | 2003 | M | 00:35,70 | 6 | |
17 | 50 F | Pötsch, Rudi | 2008 | M | 00:42,32 | 4 | |
17 | 50 F | Milas, Leander | 1999 | M | 00:27,33 | 1 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr