Oberfränkische Kurzbahn Meist...
Oberfränkische Kurzbahn Meisterschaften 2016
28.02.2016, Kurzbahn, Münchberg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 50 R | Gaksch, Till | 2006 | M | 00:47,87 | 3 | |
14 | 50 R | Schmid, David | 2006 | M | 00:54,81 | 5 | |
14 | 50 R | Milas, Leander | 1999 | M | n.a. | ||
14 | 50 R | Eichler, Janis | 2006 | M | n.a. | ||
14 | 50 R | Eschrich, Daniel | 2001 | M | 00:36,76 | 4 | |
14 | 50 R | Faber, Robin | 2002 | M | n.a. | ||
14 | 50 R | Häfner, Jakob | 2004 | M | 00:42,64 | 3 | |
14 | 50 R | Heinlein, Noah | 2008 | M | 00:48,82 | 1 | |
14 | 50 R | Heumann, Dr. Curt | 1940 | M | 00:53,76 | 1 | |
14 | 50 R | Kalocsai, Kristof | 2001 | M | 00:35,45 | 2 | |
14 | 50 R | Kalocsai, Matyas | 2002 | M | n.a. | ||
14 | 50 R | Michler, Finn | 2007 | M | 00:47,72 | 1 | |
14 | 50 R | Pötsch, Rudi | 2008 | M | 00:54,92 | 2 | |
14 | 50 R | Ruderich, Pascal | 2000 | M | 00:35,12 | 1 | |
14 | 50 R | Schmidt, Cornel | 2001 | M | 00:40,12 | 5 | |
14 | 50 R | Wutke, Jakob | 2006 | M | 00:47,76 | 2 | |
14 | 50 R | Schmied, Dominic | 2003 | M | 00:43,12 | 2 | |
14 | 50 R | Eichler, Bernd | 1970 | M | n.a. |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr