Eichler, Bernd
Jahrgang: 1970, Männlich, DSV-Id: 237164
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 45. Int. KAPUZINER Alkoholfrei... | Hallenbad Kulmbach | 28.09.2013 | Kurzbahn | 00:35,98 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Kulmbach | 28.02.2015 | Kurzbahn | 00:36,47 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 28.02.2016 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 28.02.2016 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | 45. Int. KAPUZINER Alkoholfrei... | Hallenbad Kulmbach | 28.09.2013 | Kurzbahn | 00:37,87 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Kulmbach | 28.02.2015 | Kurzbahn | 00:37,23 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 45. Int. KAPUZINER Alkoholfrei... | Hallenbad Kulmbach | 28.09.2013 | Kurzbahn | 00:31,09 | 6 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 28.02.2016 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
200 | Schmetterling | Bayerische Meisterschaften der... | Bayreuth | 06.03.2016 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
200 | Schmetterling | DMS Bezirksliga 2015 | Aquaria Coburg | 17.01.2015 | Kurzbahn | 03:26,10 | 5 | Einzel | Details |
200 | Schmetterling | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... | Coburg | 16.01.2016 | Kurzbahn | 03:25,39 | 7 | Einzel | Details |
200 | Rücken | Bayerische Meisterschaften "La... | Würzburg | 15.02.2014 | Langbahn | 03:13,68 | 3 | Einzel | Details |
200 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Coburg | 09.07.2016 | Langbahn | 03:14,39 | 1 | Einzel | Details |
400 | Freistil | Bayerische Meisterschaften der... | Bayreuth | 06.03.2016 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
400 | Freistil | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Coburg | 09.07.2016 | Langbahn | 06:03,39 | 2 | Einzel | Details |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr