Oberfränkische Kurzbahn Meist...
Oberfränkische Kurzbahn Meisterschaften 2016
28.02.2016, Kurzbahn, Münchberg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 50 F | Gaksch, Till | 2006 | M | 00:41,02 | 3 | |
4 | 50 F | Schmid, David | 2006 | M | 00:44,26 | 7 | |
4 | 50 F | Milas, Leander | 1999 | M | n.a. | ||
4 | 50 F | Simon, Joshua | 2001 | M | 00:29,73 | 4 | |
4 | 50 F | Lippmann, Jan | 1970 | M | 00:33,66 | 1 | |
4 | 50 F | Luther, Maximilian | 2000 | M | n.a. | ||
4 | 50 F | Simon, Justin | 2004 | M | 00:35,48 | 5 | |
4 | 50 F | Colli, Jonas | 2000 | M | 00:27,42 | 3 | |
4 | 50 F | Beetz, Steffen | 1973 | M | 00:29,85 | 1 | |
4 | 50 F | Eichler, Janis | 2006 | M | n.a. | ||
4 | 50 F | Eschrich, Daniel | 2001 | M | 00:30,70 | 7 | |
4 | 50 F | Faber, Robin | 2002 | M | n.a. | ||
4 | 50 F | Häfner, Jakob | 2004 | M | 00:34,22 | 3 | |
4 | 50 F | Heinlein, Noah | 2008 | M | 00:44,45 | 3 | |
4 | 50 F | Heumann, Dr. Curt | 1940 | M | 00:44,42 | 1 | |
4 | 50 F | Kalocsai, Kristof | 2001 | M | 00:26,54 | 1 | |
4 | 50 F | Kalocsai, Matyas | 2002 | M | n.a. | ||
4 | 50 F | Kalocsai, Miklos | 2004 | M | 00:32,36 | 2 | |
4 | 50 F | Michler, Finn | 2007 | M | 00:43,61 | 2 | |
4 | 50 F | Pötsch, Rudi | 2008 | M | 00:42,90 | 1 | |
4 | 50 F | Ruderich, Pascal | 2000 | M | 00:27,50 | 4 | |
4 | 50 F | Schmidt, Cornel | 2001 | M | 00:32,73 | 9 | |
4 | 50 F | Wutke, Jakob | 2006 | M | 00:39,82 | 2 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr