7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfes...
7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfest
23.01.2016, Kurzbahn, Schweinfurt
Seite 1/5 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 KB | Krist, Felicitas | 2009 | W | 00:30,67 | 1 | |
1 | 25 KB | Ritz, Lilly | 2009 | W | 00:40,15 | 3 | |
1 | 25 KB | Heinlein, Ronja | 2010 | W | 00:51,64 | 3 | |
3 | 25 KB | Rettlinger, Pascal | 2009 | M | 00:30,50 | 1 | |
3 | 25 KB | Riehlein, Janis | 2009 | M | 00:32,15 | 2 | |
3 | 25 KB | Teodorovic, Milo | 2009 | M | 00:47,83 | 5 | |
4 | 25 KB | Schmidt, Christoph | 2008 | M | 00:27,70 | 1 | |
4 | 25 KB | Reimer, Erik | 2008 | M | 00:33,25 | 3 | |
5 | 50 B | Krist, Theresa | 2005 | W | 00:49,76 | 2 | |
5 | 50 B | Körtge, Kristina | 2006 | W | 01:00,69 | 9 | |
5 | 50 B | Angermüller, Lara | 2007 | W | 00:58,38 | 7 | |
5 | 50 B | Neumann, Anne | 2007 | W | 01:09,65 | 20 | |
5 | 50 B | Teodorovic, Mia | 2008 | W | 00:59,31 | 1 | |
5 | 50 B | Baumann, Mira Katalin | 2008 | W | 01:12,90 | 3 | |
6 | 50 B | Reimer, Erik | 2008 | M | 01:07,23 | 4 | |
6 | 50 B | Gaksch, Till | 2006 | M | 00:52,03 | 1 | |
6 | 50 B | Wutke, Jakob | 2006 | M | n.a. | ||
6 | 50 B | Schmid, David | 2006 | M | Disq. | ||
6 | 50 B | Michler, Finn | 2007 | M | 00:53,74 | 2 | |
6 | 50 B | Heinlein, Noah | 2008 | M | 00:56,30 | 1 | |
7 | 25 B | Krist, Felicitas | 2009 | W | 00:28,39 | 1 | |
7 | 25 B | Ritz, Lilly | 2009 | W | 00:34,73 | 2 | |
7 | 25 B | Heinlein, Ronja | 2010 | W | 00:47,65 | 2 | |
9 | 25 B | Rettlinger, Pascal | 2009 | M | 00:39,63 | 2 | |
9 | 25 B | Riehlein, Janis | 2009 | M | 00:34,64 | 1 | |
9 | 25 B | Teodorovic, Milo | 2009 | M | 00:45,46 | 4 | |
10 | 25 B | Schmidt, Christoph | 2008 | M | 00:48,98 | 5 | |
11 | 100 B | Hecke, Johanna | 2001 | W | 01:38,76 | 3 | |
11 | 100 B | Krist, Luise | 2002 | W | 01:36,03 | 3 | |
11 | 100 B | Göbel, Selma | 2003 | W | 01:43,15 | 5 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr