Ritz, Lilly
Jahrgang: 2009, Weiblich, DSV-Id: 0
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Sonstiges | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 14.11.2015 | Kurzbahn | 00:44,31 | 4 | Einzel | |
25 | Sonstiges | 15. Bamberg Open 2016 | Bamberg | 11.06.2016 | Kurzbahn | 00:42,58 | 8 | Einzel | |
25 | Sonstiges | 6. Schweinfurter Juki-Schwimmf... | Schweinfurt | 25.01.2015 | Kurzbahn | 00:56,50 | 2 | Einzel | |
25 | Sonstiges | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 12.11.2016 | Kurzbahn | 00:39,58 | 5 | Einzel | |
25 | Rücken | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:30,53 | 3 | Einzel | |
25 | Rücken | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 12.11.2016 | Kurzbahn | 00:29,55 | 5 | Einzel | |
25 | Rücken | 7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfes... | Schweinfurt | 23.01.2016 | Kurzbahn | 00:35,09 | 2 | Einzel | |
25 | Rücken | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 14.11.2015 | Kurzbahn | 00:35,18 | 3 | Einzel | |
25 | Rücken | 15. Bamberg Open 2016 | Bamberg | 11.06.2016 | Kurzbahn | 00:35,89 | 7 | Einzel | |
25 | Brust | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:34,58 | 5 | Einzel | |
25 | Brust | 7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfes... | Schweinfurt | 23.01.2016 | Kurzbahn | 00:34,73 | 2 | Einzel | |
25 | Brust | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 14.11.2015 | Kurzbahn | 00:36,38 | 3 | Einzel | |
25 | Brust | 6. Schweinfurter Juki-Schwimmf... | Schweinfurt | 25.01.2015 | Kurzbahn | 00:38,50 | 2 | Einzel | |
25 | Brust | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 12.11.2016 | Kurzbahn | 00:30,87 | 4 | Einzel | |
25 | Brust | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:48,60 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | 15. Bamberg Open 2016 | Bamberg | 11.06.2016 | Kurzbahn | 00:30,76 | 5 | Einzel | |
25 | Freistil | 7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfes... | Schweinfurt | 23.01.2016 | Kurzbahn | 00:38,56 | 3 | Einzel | |
25 | Freistil | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 07.12.2013 | Kurzbahn | 01:05,08 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:44,94 | 8 | Einzel | |
25 | Freistil | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:35,92 | 4 | Einzel | |
25 | Freistil | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 14.11.2015 | Kurzbahn | 00:34,23 | 3 | Einzel | |
25 | Freistil | 6. Schweinfurter Juki-Schwimmf... | Schweinfurt | 25.01.2015 | Kurzbahn | 00:49,37 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:56,10 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:44,64 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 07.12.2013 | Kurzbahn | 01:16,73 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 12.11.2016 | Kurzbahn | 00:30,25 | 4 | Einzel | |
25 | K-Beine | 7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfes... | Schweinfurt | 23.01.2016 | Kurzbahn | 00:40,15 | 3 | Einzel |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr