Krist, Felicitas
Jahrgang: 2009, Weiblich, DSV-Id: 395107
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Sonstiges | 15. Bamberg Open 2016 | Bamberg | 11.06.2016 | Kurzbahn | 00:30,42 | 1 | Einzel | |
25 | Sonstiges | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 12.11.2016 | Kurzbahn | 00:29,69 | 3 | Einzel | |
25 | Sonstiges | 6. Schweinfurter Juki-Schwimmf... | Schweinfurt | 25.01.2015 | Kurzbahn | 00:39,56 | 1 | Einzel | |
25 | Sonstiges | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 14.11.2015 | Kurzbahn | 00:36,11 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | 7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfes... | Schweinfurt | 23.01.2016 | Kurzbahn | 00:28,18 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:30,23 | 2 | Einzel | |
25 | Rücken | 15. Bamberg Open 2016 | Bamberg | 11.06.2016 | Kurzbahn | 00:26,88 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 14.11.2015 | Kurzbahn | 00:28,52 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | 14. Bamberg Open 2015 | Bamberg | 13.06.2015 | Kurzbahn | 00:35,06 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 12.11.2016 | Kurzbahn | 00:24,54 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | 6. Schweinfurter Juki-Schwimmf... | Schweinfurt | 25.01.2015 | Kurzbahn | 00:37,72 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:43,64 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | 14. Bamberg Open 2015 | Bamberg | 13.06.2015 | Kurzbahn | 00:35,60 | 3 | Einzel | |
25 | Brust | 7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfes... | Schweinfurt | 23.01.2016 | Kurzbahn | 00:28,39 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | 15. Bamberg Open 2016 | Bamberg | 11.06.2016 | Kurzbahn | 00:28,72 | 2 | Einzel | |
25 | Brust | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:32,80 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:30,03 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | 6. Schweinfurter Juki-Schwimmf... | Schweinfurt | 25.01.2015 | Kurzbahn | 00:33,82 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 14.11.2015 | Kurzbahn | 00:30,74 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 12.11.2016 | Kurzbahn | 00:25,97 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 07.12.2013 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Freistil | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 12.11.2016 | Kurzbahn | 00:21,51 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | 15. Bamberg Open 2016 | Bamberg | 11.06.2016 | Kurzbahn | 00:23,54 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | 7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfes... | Schweinfurt | 23.01.2016 | Kurzbahn | 00:25,74 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:34,23 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:35,06 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:28,81 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 14.11.2015 | Kurzbahn | 00:26,02 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | 14. Bamberg Open 2015 | Bamberg | 13.06.2015 | Kurzbahn | 00:33,45 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | 6. Schweinfurter Juki-Schwimmf... | Schweinfurt | 25.01.2015 | Kurzbahn | 00:37,84 | 1 | Einzel |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr