Rettlinger, Pascal
Jahrgang: 2009, Männlich, DSV-Id: 394984
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Sonstiges | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 12.11.2016 | Kurzbahn | 00:29,34 | 1 | Einzel | |
25 | Sonstiges | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 14.11.2015 | Kurzbahn | 00:32,17 | 1 | Einzel | |
25 | Sonstiges | 15. Bamberg Open 2016 | Bamberg | 11.06.2016 | Kurzbahn | 00:28,78 | 1 | Einzel | |
25 | Sonstiges | 14. Bamberg Open 2015 | Bamberg | 13.06.2015 | Kurzbahn | 00:56,73 | 2 | Einzel | |
25 | Rücken | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:34,66 | 3 | Einzel | |
25 | Rücken | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 14.11.2015 | Kurzbahn | 00:31,94 | 2 | Einzel | |
25 | Rücken | 14. Bamberg Open 2015 | Bamberg | 13.06.2015 | Kurzbahn | 00:38,92 | 2 | Einzel | |
25 | Rücken | 15. Bamberg Open 2016 | Bamberg | 11.06.2016 | Kurzbahn | 00:26,95 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:37,54 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 12.11.2016 | Kurzbahn | 00:25,72 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | 7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfes... | Schweinfurt | 23.01.2016 | Kurzbahn | 00:34,44 | 2 | Einzel | |
25 | Brust | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:41,43 | 5 | Einzel | |
25 | Brust | 15. Bamberg Open 2016 | Bamberg | 11.06.2016 | Kurzbahn | 00:29,56 | 3 | Einzel | |
25 | Brust | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 14.11.2015 | Kurzbahn | 00:44,08 | 2 | Einzel | |
25 | Brust | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 12.11.2016 | Kurzbahn | 00:27,72 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | 7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfes... | Schweinfurt | 23.01.2016 | Kurzbahn | 00:39,63 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | 15. Bamberg Open 2016 | Bamberg | 11.06.2016 | Kurzbahn | 00:23,53 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | 7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfes... | Schweinfurt | 23.01.2016 | Kurzbahn | 00:27,85 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 12.11.2016 | Kurzbahn | 00:23,83 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:33,59 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:27,69 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 14.11.2015 | Kurzbahn | 00:28,72 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | 14. Bamberg Open 2015 | Bamberg | 13.06.2015 | Kurzbahn | 00:31,09 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:45,00 | 3 | Einzel | |
25 | Freistil | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:31,51 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 07.12.2013 | Kurzbahn | 01:05,44 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 07.12.2013 | Kurzbahn | 00:50,78 | 1 | Einzel | |
25 | K-Beine | 7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfes... | Schweinfurt | 23.01.2016 | Kurzbahn | 00:30,50 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... | Coburg | 13.01.2018 | Kurzbahn | 00:47,76 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... | Coburg | 13.01.2018 | Kurzbahn | 00:40,63 | 3 | Einzel |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr