9. Weihnachts-Vierkampf mit ki...
9. Weihnachts-Vierkampf mit kindgerechtem Wettkampf
12.12.2015, Kurzbahn, Coburg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 50 S | Beiersdorfer, Arthur | 2004 | M | 00:54,51 | 9 | |
4 | 50 S | Düerkop, Jan | 1992 | M | 00:27,44 | 1 | |
4 | 50 S | Faber, Robin | 2002 | M | 00:36,20 | 3 | |
4 | 50 S | Fuierer, Ramon | 2001 | M | 00:36,20 | 11 | |
4 | 50 S | Häfner, Jakob | 2004 | M | 00:43,90 | 6 | |
4 | 50 S | Kalocsai, Kristof | 2001 | M | 00:31,10 | 5 | |
4 | 50 S | Kalocsai, Matyas | 2002 | M | 00:37,74 | 4 | |
4 | 50 S | Kalocsai, Miklos | 2004 | M | 00:35,11 | 1 | |
4 | 50 S | Karal, Etem | 2003 | M | 00:41,23 | 7 | |
4 | 50 S | Luther, Maximilian | 2000 | M | 00:30,33 | 4 | |
4 | 50 S | Neumann, Marc | 2003 | M | 00:49,41 | 10 | |
4 | 50 S | Neumann, Tom | 2001 | M | 00:37,64 | 12 | |
4 | 50 S | Riedel, Sebastian | 2003 | M | 00:46,79 | 8 | |
4 | 50 S | Rößle, Fabian | 1987 | M | 00:31,41 | 6 | |
4 | 50 S | Ruderich, Pascal | 2000 | M | 00:32,44 | 8 | |
4 | 50 S | Schmidt, Cornel | 2001 | M | 00:39,35 | 13 | |
4 | 50 S | Schmied, Dominic | 2003 | M | 00:40,54 | 6 | |
4 | 50 S | Simon, Joshua | 2001 | M | 00:33,92 | 9 | |
4 | 50 S | Simon, Justin | 2004 | M | 00:38,33 | 2 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr