Ryan, Victoria
Jahrgang: 1994, Weiblich, DSV-Id: 152435
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:33,92 | 28.02.2016 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
50 | Rücken | 00:35,71 | 26.11.2016 | Einzelstart | Hannover | 7. Deutsche Kurzbahnmeistersch... |
50 | Freistil | 00:31,19 | 28.11.2015 | Einzelstart | Freiburg | 6. Deutsche Kurzbahnmeistersch... |
100 | Schmetterling | 01:16,49 | 26.11.2016 | Einzelstart | Hannover | 7. Deutsche Kurzbahnmeistersch... |
100 | Rücken | 01:16,87 | 29.11.2015 | Einzelstart | Freiburg | 6. Deutsche Kurzbahnmeistersch... |
100 | Brust | 01:33,51 | 22.06.2013 | Einzelstart | Bamberg | 12. Bamberg Open 2013 |
100 | Freistil | 01:10,70 | 22.06.2013 | Einzelstart | Bamberg | 12. Bamberg Open 2013 |
100 | Lagen | 01:18,30 | 28.11.2015 | Einzelstart | Freiburg | 6. Deutsche Kurzbahnmeistersch... |
200 | Schmetterling | 02:59,59 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
200 | Rücken | 02:47,92 | 17.01.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
200 | Freistil | 02:32,93 | 31.05.2014 | Einzelstart | Coburg | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 |
200 | Lagen | 02:47,54 | 17.01.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
400 | Freistil | 05:54,32 | 05.04.2014 | Zwischenzeit | Gera | 30. Internationale DM Masters ... |
800 | Freistil | 11:56,53 | 05.04.2014 | Einzelstart | Gera | 30. Internationale DM Masters ... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:33,92 | 28.02.2016 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
50 | Rücken | 00:35,71 | 26.11.2016 | Einzelstart | Hannover | 7. Deutsche Kurzbahnmeistersch... |
50 | Freistil | 00:31,19 | 28.11.2015 | Einzelstart | Freiburg | 6. Deutsche Kurzbahnmeistersch... |
100 | Schmetterling | 01:16,49 | 26.11.2016 | Einzelstart | Hannover | 7. Deutsche Kurzbahnmeistersch... |
100 | Rücken | 01:16,87 | 29.11.2015 | Einzelstart | Freiburg | 6. Deutsche Kurzbahnmeistersch... |
100 | Brust | 01:33,51 | 22.06.2013 | Einzelstart | Bamberg | 12. Bamberg Open 2013 |
100 | Freistil | 01:10,70 | 22.06.2013 | Einzelstart | Bamberg | 12. Bamberg Open 2013 |
100 | Lagen | 01:18,30 | 28.11.2015 | Einzelstart | Freiburg | 6. Deutsche Kurzbahnmeistersch... |
200 | Schmetterling | 02:59,59 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
200 | Rücken | 02:47,92 | 17.01.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
200 | Freistil | 02:32,93 | 31.05.2014 | Einzelstart | Coburg | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 |
200 | Lagen | 02:47,54 | 17.01.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:34,51 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
50 | Rücken | 00:36,66 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
50 | Freistil | 00:33,50 | 07.03.2015 | Einzelstart | Bayreuth | 6. Internationales Bayreuther ... |
100 | Schmetterling | 01:21,83 | 08.06.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 37. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
100 | Rücken | 01:22,53 | 08.06.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 37. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
100 | Freistil | 01:11,29 | 08.06.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 37. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
200 | Schmetterling | 03:12,12 | 16.02.2014 | Einzelstart | Würzburg | Bayerische Meisterschaften "La... |
200 | Rücken | 02:57,79 | 15.02.2014 | Einzelstart | Würzburg | Bayerische Meisterschaften "La... |
200 | Freistil | 02:53,41 | 05.04.2014 | Zwischenzeit | Gera | 30. Internationale DM Masters ... |
200 | Lagen | 02:54,73 | 08.06.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 37. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
400 | Freistil | 05:54,32 | 05.04.2014 | Zwischenzeit | Gera | 30. Internationale DM Masters ... |
800 | Freistil | 11:56,53 | 05.04.2014 | Einzelstart | Gera | 30. Internationale DM Masters ... |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr