Bayerische Meisterschaften "La...
Bayerische Meisterschaften "Lange Strecken" 2014
15.02.2014-16.02.2014, Langbahn, Würzburg
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4x100 B | 1. Mannschaft | Offen | M | 05:41,22 | 1 | Details |
6 | 400 L | Geuter, Kristina | 1952 | W | 07:34,93 | 2 | Details |
6 | 400 L | Chmiel, Andrea | 1983 | W | 06:24,74 | 3 | Details |
7 | 200 R | Eichler, Bernd | 1970 | M | 03:13,68 | 3 | Details |
7 | 200 R | Rößle, Fabian | 1987 | M | 02:52,85 | 4 | Details |
8 | 200 R | Geuter, Kristina | 1952 | W | 03:49,65 | 2 | Details |
8 | 200 R | Chmiel, Andrea | 1983 | W | 03:10,20 | 6 | Details |
8 | 200 R | Zeitner, Jil | 1994 | W | 02:54,08 | 5 | Details |
8 | 200 R | Ryan, Victoria | 1994 | W | 02:57,79 | 8 | Details |
9 | 4x100 L | 1. Mannschaft | Offen | M | 05:05,48 | 2 | Details |
10 | 4x100 L | 1. Mannschaft | Offen | W | 05:26,69 | 1 | Details |
14 | 800 F | Schlenzig, Georg | 1976 | M | 11:51,57 | 4 | |
15 | 800 F | Geuter, Kristina | 1952 | W | 13:30,32 | 1 | Details |
16 | 400 F | Lippmann, Jan | 1970 | M | abgem. | ||
16 | 400 F | Beetz, Steffen | 1973 | M | 05:43,79 | 3 | Details |
16 | 400 F | Schulz, Conrad | 1990 | M | 05:47,10 | 6 | Details |
17 | 400 F | Geuter, Kristina | 1952 | W | 06:41,35 | 1 | Details |
17 | 400 F | Chmiel, Andrea | 1983 | W | 05:35,80 | 2 | Details |
17 | 400 F | Stier, Regina | 1994 | W | 05:56,15 | 4 | Details |
19 | 200 S | Geuter, Kristina | 1952 | W | 03:56,03 | 2 | Details |
19 | 200 S | Ryan, Victoria | 1994 | W | 03:12,12 | 3 | Details |
20 | 4x100 R | 1. Mannschaft | Offen | X | n.a. | ||
20 | 4x100 R | 1. Mannschaft | Offen | X | 06:01,78 | 2 | Details |
21 | 4x200 F | 1. Mannschaft | Offen | W | 11:13,37 | 1 | Details |
22 | 4x200 F | 1. Mannschaft | Offen | M | n.a. | ||
23 | 200 B | Lippmann, Jan | 1970 | M | abgem. | ||
23 | 200 B | Heumann, Dr. Curt | 1940 | M | 04:29,14 | 3 | Details |
23 | 200 B | Schulz, Conrad | 1990 | M | 03:10,30 | 3 | Details |
24 | 200 B | Kaiser-Czwielong, Sandra | 1974 | W | abgem. | ||
24 | 200 B | Geuter, Kristina | 1952 | W | 04:02,40 | 2 | Details |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr