7. Deutsche Kurzbahnmeistersch...
7. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters
25.11.2016-27.11.2016, Kurzbahn, Hannover
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 100 L | Beetz, Steffen | 1973 | M | 01:18,13 | 21 | Details | 
| 7 | 100 L | Chmiel, Andrea | 1983 | W | 01:16,44 | 9 | Details | 
| 8 | 50 R | Beetz, Steffen | 1973 | M | 00:37,41 | 19 | |
| 9 | 50 R | Chmiel, Andrea | 1983 | W | 00:37,71 | 11 | |
| 9 | 50 R | Ryan, Victoria | 1994 | W | 00:35,71 | 35 | |
| 11 | 100 S | Ryan, Victoria | 1994 | W | 01:16,49 | 21 | |
| 17 | 50 F | Beetz, Steffen | 1973 | M | 00:29,98 | 25 | |
| 18 | 50 F | Chmiel, Andrea | 1983 | W | 00:30,60 | 11 | |
| 18 | 50 F | Ryan, Victoria | 1994 | W | 00:31,66 | 72 | |
| 21 | 50 S | Beetz, Steffen | 1973 | M | 00:33,44 | 21 | |
| 22 | 50 S | Chmiel, Andrea | 1983 | W | 00:33,97 | 9 | |
| 24 | 100 R | Ryan, Victoria | 1994 | W | 01:20,14 | 29 | 
Quelle: ssgcoburg.de
    Alle Angaben ohne Gewähr





