Berwind, Viola
Jahrgang: 2002, Weiblich, DSV-Id: 292257
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:48,24 | 07.12.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Rücken | 00:43,64 | 13.12.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Brust | 00:41,92 | 13.12.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Freistil | 00:34,86 | 28.02.2016 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
100 | Schmetterling | 01:43,26 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
100 | Rücken | 01:33,32 | 13.06.2015 | Einzelstart | Bamberg | 14. Bamberg Open 2015 |
100 | Brust | 01:30,12 | 13.06.2015 | Einzelstart | Bamberg | 14. Bamberg Open 2015 |
100 | Freistil | 01:18,34 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
100 | Lagen | 01:30,45 | 25.04.2015 | Einzelstart | Haßfurt | 23. Haßberg-Cup |
200 | Rücken | 03:22,73 | 25.04.2015 | Einzelstart | Haßfurt | 23. Haßberg-Cup |
200 | Brust | 03:27,27 | 31.05.2014 | Einzelstart | Coburg | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 |
200 | Freistil | 02:59,35 | 28.02.2016 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
200 | Lagen | 03:11,80 | 28.02.2016 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
400 | Freistil | 06:51,45 | 17.05.2014 | Einzelstart | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle... | 17. TB-Einladungsschwimmfest |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:48,24 | 07.12.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Rücken | 00:43,64 | 13.12.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Brust | 00:41,92 | 13.12.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Freistil | 00:34,86 | 28.02.2016 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
100 | Schmetterling | 01:43,26 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
100 | Rücken | 01:33,32 | 13.06.2015 | Einzelstart | Bamberg | 14. Bamberg Open 2015 |
100 | Brust | 01:30,12 | 13.06.2015 | Einzelstart | Bamberg | 14. Bamberg Open 2015 |
100 | Freistil | 01:18,34 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
100 | Lagen | 01:30,45 | 25.04.2015 | Einzelstart | Haßfurt | 23. Haßberg-Cup |
200 | Rücken | 03:22,73 | 25.04.2015 | Einzelstart | Haßfurt | 23. Haßberg-Cup |
200 | Brust | 03:27,27 | 31.05.2014 | Einzelstart | Coburg | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 |
200 | Freistil | 02:59,35 | 28.02.2016 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
200 | Lagen | 03:11,80 | 28.02.2016 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
Langbahn-Rekorde
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr