Neumann, Tom
Jahrgang: 2001, Männlich, DSV-Id: 287721
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:36,61 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Rücken | 00:36,51 | 29.10.2016 | Einzelstart | Fulda | 28. Dompfaff Pokal des SC Wass... |
50 | Brust | 00:44,45 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Freistil | 00:30,91 | 29.10.2016 | Einzelstart | Fulda | 28. Dompfaff Pokal des SC Wass... |
100 | Schmetterling | 01:31,34 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
100 | Rücken | 01:24,70 | 11.10.2014 | Einzelstart | Bayreuth | 18. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
100 | Brust | 01:36,65 | 29.10.2016 | Einzelstart | Fulda | 28. Dompfaff Pokal des SC Wass... |
100 | Freistil | 01:11,68 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
100 | Lagen | 01:21,67 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
200 | Rücken | 03:09,83 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
200 | Freistil | 02:54,38 | 24.05.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 38. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
200 | Lagen | 03:07,58 | 11.10.2014 | Einzelstart | Bayreuth | 18. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
400 | Freistil | 06:25,39 | 17.05.2014 | Einzelstart | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle... | 17. TB-Einladungsschwimmfest |
400 | Lagen | 06:49,09 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:36,61 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Rücken | 00:36,51 | 29.10.2016 | Einzelstart | Fulda | 28. Dompfaff Pokal des SC Wass... |
50 | Brust | 00:44,45 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Freistil | 00:30,91 | 29.10.2016 | Einzelstart | Fulda | 28. Dompfaff Pokal des SC Wass... |
100 | Schmetterling | 01:31,34 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
100 | Rücken | 01:24,70 | 11.10.2014 | Einzelstart | Bayreuth | 18. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
100 | Brust | 01:36,65 | 29.10.2016 | Einzelstart | Fulda | 28. Dompfaff Pokal des SC Wass... |
100 | Freistil | 01:11,68 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
100 | Lagen | 01:21,67 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
200 | Rücken | 03:09,83 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
200 | Freistil | 02:58,21 | 29.10.2016 | Einzelstart | Fulda | 28. Dompfaff Pokal des SC Wass... |
200 | Lagen | 03:07,58 | 11.10.2014 | Einzelstart | Bayreuth | 18. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
400 | Lagen | 06:49,09 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:38,86 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
50 | Rücken | 00:39,39 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
50 | Freistil | 00:31,90 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
100 | Rücken | 01:29,83 | 05.07.2014 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
100 | Brust | 01:56,37 | 08.06.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 37. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
100 | Freistil | 01:14,55 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
200 | Rücken | 03:10,12 | 05.07.2014 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
200 | Freistil | 02:54,38 | 24.05.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 38. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
200 | Lagen | 03:11,71 | 24.05.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 38. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
400 | Freistil | 06:25,39 | 17.05.2014 | Einzelstart | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle... | 17. TB-Einladungsschwimmfest |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr