Schnell, Philipp
Jahrgang: 2005, Männlich, DSV-Id: 334077
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | 00:25,02 | 13.12.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Schmetterling | 00:53,93 | 25.01.2015 | Einzelstart | Schweinfurt | 6. Schweinfurter Juki-Schwimmf... |
50 | Rücken | 00:50,27 | 28.02.2015 | Einzelstart | Kulmbach | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
50 | Brust | 00:55,06 | 13.06.2015 | Einzelstart | Bamberg | 14. Bamberg Open 2015 |
50 | Freistil | 00:40,20 | 13.06.2015 | Einzelstart | Bamberg | 14. Bamberg Open 2015 |
100 | Rücken | 01:49,16 | 20.06.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 39. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
100 | Brust | 02:04,08 | 12.10.2014 | Einzelstart | Bayreuth | 18. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
100 | Freistil | 01:31,79 | 20.06.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 39. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
100 | Lagen | 01:50,36 | 28.02.2015 | Einzelstart | Kulmbach | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
200 | Freistil | 03:35,13 | 20.06.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 39. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
200 | Lagen | 04:09,27 | 20.06.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 39. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | 00:25,02 | 13.12.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Schmetterling | 00:53,93 | 25.01.2015 | Einzelstart | Schweinfurt | 6. Schweinfurter Juki-Schwimmf... |
50 | Rücken | 00:50,27 | 28.02.2015 | Einzelstart | Kulmbach | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
50 | Brust | 00:55,06 | 13.06.2015 | Einzelstart | Bamberg | 14. Bamberg Open 2015 |
50 | Freistil | 00:40,20 | 13.06.2015 | Einzelstart | Bamberg | 14. Bamberg Open 2015 |
100 | Rücken | 01:57,46 | 11.10.2014 | Einzelstart | Bayreuth | 18. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
100 | Brust | 02:04,08 | 12.10.2014 | Einzelstart | Bayreuth | 18. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
100 | Freistil | 01:33,02 | 25.04.2015 | Einzelstart | Haßfurt | 23. Haßberg-Cup |
100 | Lagen | 01:50,36 | 28.02.2015 | Einzelstart | Kulmbach | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 01:08,12 | 24.05.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 38. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
50 | Rücken | 00:52,13 | 17.05.2014 | Einzelstart | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle... | 17. TB-Einladungsschwimmfest |
50 | Brust | 00:58,09 | 24.05.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 38. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
50 | Freistil | 00:46,07 | 05.07.2014 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
100 | Rücken | 01:49,16 | 20.06.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 39. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
100 | Brust | 02:09,63 | 20.06.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 39. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
100 | Freistil | 01:31,79 | 20.06.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 39. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
200 | Freistil | 03:35,13 | 20.06.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 39. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
200 | Lagen | 04:09,27 | 20.06.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 39. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr