Hecke, Johanna
Jahrgang: 2001, Weiblich, DSV-Id: 275373
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:36,10 | 22.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
50 | Rücken | 00:38,90 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Brust | 00:44,34 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Freistil | 00:31,39 | 28.05.2016 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 |
100 | Schmetterling | 01:20,85 | 16.04.2016 | Einzelstart | Haßfurt | 24. Haßberg-Cup |
100 | Rücken | 01:26,32 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
100 | Brust | 01:37,40 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
100 | Freistil | 01:07,36 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
100 | Lagen | 01:22,31 | 16.04.2016 | Einzelstart | Haßfurt | 24. Haßberg-Cup |
200 | Schmetterling | 03:08,93 | 22.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
200 | Brust | 03:40,09 | 28.04.2013 | Einzelstart | Haßfurt | 21. Hassberg-Cup |
200 | Freistil | 02:36,51 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
200 | Lagen | 03:01,72 | 17.04.2016 | Einzelstart | Haßfurt | 24. Haßberg-Cup |
400 | Freistil | 05:47,55 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
400 | Lagen | 06:47,39 | 17.01.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:36,10 | 22.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
50 | Rücken | 00:38,90 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Brust | 00:44,34 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Freistil | 00:31,48 | 28.02.2016 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
100 | Schmetterling | 01:20,85 | 16.04.2016 | Einzelstart | Haßfurt | 24. Haßberg-Cup |
100 | Rücken | 01:26,32 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
100 | Brust | 01:37,40 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
100 | Freistil | 01:07,36 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
100 | Lagen | 01:22,31 | 16.04.2016 | Einzelstart | Haßfurt | 24. Haßberg-Cup |
200 | Schmetterling | 03:08,93 | 22.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
200 | Brust | 03:40,09 | 28.04.2013 | Einzelstart | Haßfurt | 21. Hassberg-Cup |
200 | Freistil | 02:36,51 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
200 | Lagen | 03:01,72 | 17.04.2016 | Einzelstart | Haßfurt | 24. Haßberg-Cup |
400 | Freistil | 05:47,55 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
400 | Lagen | 06:47,39 | 17.01.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:37,07 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
50 | Brust | 00:45,97 | 28.05.2016 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 |
50 | Freistil | 00:31,39 | 28.05.2016 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 |
100 | Schmetterling | 01:27,62 | 28.05.2016 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 |
100 | Brust | 01:47,54 | 08.06.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 37. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
100 | Freistil | 01:10,67 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
200 | Schmetterling | 03:22,26 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
200 | Freistil | 02:44,32 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
200 | Lagen | 03:08,98 | 28.05.2016 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 |
400 | Freistil | 06:30,21 | 27.10.2013 | Einzelstart | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle | 1. Erlanger Pokalschwimmen |
400 | Lagen | 07:23,43 | 26.10.2013 | Einzelstart | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle | 1. Erlanger Pokalschwimmen |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr