38. Jahrgangs- und Pokalschwim...
38. Jahrgangs- und Pokalschwimmen
24.05.2014, Langbahn, Aquaria Coburg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 100 R | Beiersdorfer, Arthur | 2004 | M | 01:53,97 | 3 | |
6 | 100 R | Block-Gomez, Michael | 2004 | M | 02:01,40 | 4 | |
6 | 100 R | Colli, Jonas | 2000 | M | 01:20,00 | 2 | |
6 | 100 R | Faber, Robin | 2002 | M | 01:38,36 | 4 | |
6 | 100 R | Fehd, Dominik | 1979 | M | 01:21,06 | 1 | |
6 | 100 R | Häfner, Jakob | 2004 | M | 01:52,96 | 2 | |
6 | 100 R | Herbe, Elias | 2001 | M | 01:39,50 | 4 | |
6 | 100 R | Kalocsai, Kristof | 2001 | M | 01:25,65 | 1 | |
6 | 100 R | Kalocsai, Matyas | 2002 | M | 01:35,29 | 3 | |
6 | 100 R | Kalocsai, Miklos | 2004 | M | 01:37,43 | 1 | |
6 | 100 R | Karal, Etem | 2003 | M | 01:49,74 | 5 | |
6 | 100 R | Karal, Sabid | 2000 | M | 01:35,80 | 4 | |
6 | 100 R | Luther, Maximilian | 2000 | M | 01:17,77 | 1 | |
6 | 100 R | Neumann, Luis | 2002 | M | 01:31,18 | 1 | |
6 | 100 R | Neumann, Marc | 2003 | M | 01:45,43 | 4 | |
6 | 100 R | Neumann, Tom | 2001 | M | 01:31,04 | 3 | |
6 | 100 R | Schmidt, Cornel | 2001 | M | 01:41,76 | 5 | |
6 | 100 R | Schmied, Dominic | 2003 | M | 01:43,46 | 3 | |
6 | 100 R | Simon, Joshua | 2001 | M | 01:29,38 | 2 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr