37. Jahrgangs- und Pokalschwim...
37. Jahrgangs- und Pokalschwimmen
08.06.2013, Langbahn, Aquaria Coburg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 100 R | Simon, Joshua | 2001 | M | 01:36,70 | 5 | |
6 | 100 R | Luther, Maximilian | 2000 | M | 01:17,38 | 1 | |
6 | 100 R | Karal, Sabid | 2000 | M | 01:37,92 | 4 | |
6 | 100 R | Milas, Leander | 1999 | M | 01:31,06 | 2 | |
6 | 100 R | Scherzer, Fynn | 1999 | M | 01:52,63 | 4 | |
6 | 100 R | Kirchner, Daniel | 1997 | M | n.a. | ||
6 | 100 R | Erbes, Oliver | 1996 | M | 01:26,35 | 3 | |
6 | 100 R | Reinhardt, Malte | 1995 | M | 01:21,17 | 3 | |
6 | 100 R | Fack, Florian | 1989 | M | 01:14,16 | 1 | |
6 | 100 R | Pohl, Martin | 1992 | M | 01:18,58 | 3 | |
6 | 100 R | Rößle, Fabian | 1987 | M | 01:19,31 | 4 | |
6 | 100 R | Riedel, Sebastian | 2003 | M | 01:51,66 | 3 | |
6 | 100 R | Karal, Etem | 2003 | M | 01:52,44 | 4 | |
6 | 100 R | Neumann, Marc | 2003 | M | 01:52,88 | 5 | |
6 | 100 R | Neumann, Luis | 2002 | M | 01:42,44 | 2 | |
6 | 100 R | Faber, Robin | 2002 | M | 01:45,80 | 4 | |
6 | 100 R | Neumann, Tom | 2001 | M | 01:34,07 | 2 | |
6 | 100 R | Schnell, Georg | 2001 | M | 01:36,60 | 4 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr