21. Hassberg-Cup
21. Hassberg-Cup
27.04.2013-28.04.2013, Kurzbahn, Haßfurt
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 50 F | Karal, Etem | 2003 | M | 00:39,37 | 2 | |
4 | 50 F | Riedel, Sebastian | 2003 | M | 00:42,17 | 5 | |
4 | 50 F | Schmied, Dominic | 2003 | M | 00:44,60 | 6 | |
4 | 50 F | Neumann, Marc | 2003 | M | 00:49,27 | 8 | |
4 | 50 F | Neumann, Luis | 2002 | M | 00:37,49 | 1 | |
4 | 50 F | Neumann, Tom | 2001 | M | 00:37,82 | 6 | |
4 | 50 F | Colli, Jonas | 2000 | M | 00:32,61 | 5 | |
4 | 50 F | Karal, Sabid | 2000 | M | 00:35,83 | 8 | |
4 | 50 F | Smets, Tom | 2000 | M | 00:38,77 | 11 | |
4 | 50 F | Milas, Leander | 1999 | M | 00:32,65 | 6 | |
4 | 50 F | Scherzer, Fynn | 1999 | M | 00:40,05 | 11 | |
4 | 50 F | Horsters, Johannes | 1998 | M | 00:29,14 | 1 | |
4 | 50 F | Brückner, Clemens | 1997 | M | 00:30,23 | 5 | |
4 | 50 F | Speer, Julian | 1996 | M | 00:28,27 | 1 | |
4 | 50 F | Erbes, Oliver | 1996 | M | 00:30,95 | 3 | |
4 | 50 F | Fack, Florian | 1989 | M | 00:26,99 | 3 | |
4 | 50 F | Pohl, Martin | 1992 | M | 00:28,46 | 9 | |
4 | 50 F | Beetz, Steffen | 1973 | M | 00:29,14 | 11 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr