Oberfränkische Kurzbahnmeiste...
Oberfränkische Kurzbahnmeisterschaften
13.01.2018, Kurzbahn, Coburg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 100 F | Eschrich, Daniel | 2001 | M | 01:02,76 | 3 | |
16 | 100 F | Faber, Robin | 2002 | M | 00:58,84 | 1 | |
16 | 100 F | Neumann, Marc | 2003 | M | 01:14,72 | 6 | |
16 | 100 F | Kalocsai, Miklos | 2004 | M | 01:00,70 | 1 | |
16 | 100 F | Simon, Justin | 2004 | M | 01:10,24 | 4 | |
16 | 100 F | Schmid, David | 2006 | M | 01:22,25 | 3 | |
16 | 100 F | Pohl, Martin | 1992 | M | 01:01,22 | 2 | |
16 | 100 F | Kalocsai, Kristof | 2001 | M | 00:57,78 | 1 | |
16 | 100 F | Kalocsai, Matyas | 2002 | M | 01:00,22 | 3 | |
16 | 100 F | Häfner, Jakob | 2004 | M | 01:04,62 | 3 | |
16 | 100 F | Gaksch, Till | 2006 | M | Disq. | ||
16 | 100 F | Heinlein, Noah | 2008 | M | 01:18,76 | 1 | |
16 | 100 F | Wüst, Leonard | 2009 | M | 01:35,26 | 3 | |
16 | 100 F | Rettlinger, Pascal | 2009 | M | 01:32,21 | 2 | |
16 | 100 F | Häußler, Joel | 2009 | M | 01:59,96 | 4 | |
16 | 100 F | Simon, Joshua | 2001 | M | 01:04,79 | 4 | |
16 | 100 F | Riedel, Sebastian | 2003 | M | 01:19,28 | 8 | |
16 | 100 F | Eichler, Janis | 2006 | M | 01:28,72 | 7 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr