Oberfränkische Kurzbahnmeiste...
Oberfränkische Kurzbahnmeisterschaften
13.01.2018, Kurzbahn, Coburg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 50 S | Eschrich, Daniel | 2001 | M | 00:32,35 | 3 | |
8 | 50 S | Faber, Robin | 2002 | M | 00:29,51 | 1 | |
8 | 50 S | Neumann, Marc | 2003 | M | 00:37,48 | 4 | |
8 | 50 S | Kalocsai, Miklos | 2004 | M | 00:30,34 | 1 | |
8 | 50 S | Schmid, David | 2006 | M | 00:42,88 | 2 | |
8 | 50 S | Beetz, Milo | 2009 | M | 00:43,52 | 1 | |
8 | 50 S | Colli, Jonas | 2000 | M | 00:28,30 | 2 | |
8 | 50 S | Pohl, Martin | 1992 | M | 00:30,94 | 2 | |
8 | 50 S | Kalocsai, Kristof | 2001 | M | 00:28,30 | 1 | |
8 | 50 S | Kalocsai, Matyas | 2002 | M | 00:30,85 | 3 | |
8 | 50 S | Häfner, Jakob | 2004 | M | 00:34,00 | 2 | |
8 | 50 S | Heinlein, Noah | 2008 | M | 00:37,53 | 1 | |
8 | 50 S | Beetz, Steffen | 1973 | M | 00:33,54 | 2 | |
8 | 50 S | de Bruyn, Ralf | 1968 | M | 00:31,73 | 1 | |
8 | 50 S | Simon, Joshua | 2001 | M | 00:30,36 | 2 | |
8 | 50 S | Neumann, Tom | 2001 | M | 00:36,61 | 4 | |
8 | 50 S | Smets, Tom | 2000 | M | 00:35,19 | 6 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr