Karal, Sabid
Jahrgang: 2000, Männlich, DSV-Id: 275376
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:41,02 | 13.12.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Rücken | 00:38,67 | 13.12.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Brust | 00:44,14 | 13.12.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Freistil | 00:31,48 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
100 | Schmetterling | 01:51,03 | 28.06.2014 | Einzelstart | Bamberg | 13. Bamberg Open 2014 |
100 | Rücken | 01:32,73 | 22.06.2013 | Einzelstart | Bamberg | 12. Bamberg Open 2013 |
100 | Brust | 01:36,51 | 17.01.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
100 | Freistil | 01:16,35 | 24.05.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 38. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
100 | Lagen | 01:22,57 | 13.12.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
200 | Rücken | 03:21,68 | 18.05.2014 | Einzelstart | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle... | 17. TB-Einladungsschwimmfest |
200 | Brust | 03:34,20 | 17.01.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
200 | Freistil | 02:52,54 | 17.01.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
200 | Lagen | 03:14,32 | 17.01.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
400 | Freistil | 06:28,49 | 17.05.2014 | Einzelstart | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle... | 17. TB-Einladungsschwimmfest |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:41,02 | 13.12.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Rücken | 00:38,67 | 13.12.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Brust | 00:44,14 | 13.12.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Freistil | 00:31,48 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
100 | Schmetterling | 01:51,03 | 28.06.2014 | Einzelstart | Bamberg | 13. Bamberg Open 2014 |
100 | Rücken | 01:32,73 | 22.06.2013 | Einzelstart | Bamberg | 12. Bamberg Open 2013 |
100 | Brust | 01:36,51 | 17.01.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
100 | Freistil | 01:17,80 | 28.06.2014 | Einzelstart | Bamberg | 13. Bamberg Open 2014 |
100 | Lagen | 01:22,57 | 13.12.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
200 | Brust | 03:34,20 | 17.01.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
200 | Freistil | 02:52,54 | 17.01.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
200 | Lagen | 03:14,32 | 17.01.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
Langbahn-Rekorde
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr