Gaksch, Till
Jahrgang: 2006, Männlich, DSV-Id: 346720
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
25 | Schmetterling | 00:22,24 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
25 | Rücken | 00:29,74 | 07.12.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
25 | Brust | 00:29,86 | 07.12.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
25 | Freistil | 00:25,70 | 07.12.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Schmetterling | 00:49,20 | 22.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
50 | Rücken | 00:40,92 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Brust | 00:52,03 | 23.01.2016 | Einzelstart | Schweinfurt | 7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfes... |
50 | Freistil | 00:34,89 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Schmetterling | 02:00,26 | 23.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
100 | Rücken | 01:28,25 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Brust | 01:53,16 | 28.02.2016 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
100 | Freistil | 01:24,54 | 13.01.2018 | Zwischenzeit | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Lagen | 01:32,98 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
200 | Freistil | 02:53,48 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
200 | Lagen | 03:17,30 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
400 | Freistil | 06:46,10 | 17.04.2016 | Einzelstart | Haßfurt | 24. Haßberg-Cup |
800 | Freistil | 15:03,02 | 22.10.2016 | Zwischenzeit | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
1500 | Freistil | 27:39,80 | 22.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
25 | Schmetterling | 00:22,24 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
25 | Rücken | 00:29,74 | 07.12.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
25 | Brust | 00:29,86 | 07.12.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
25 | Freistil | 00:25,70 | 07.12.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Schmetterling | 00:49,20 | 22.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
50 | Rücken | 00:40,92 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Brust | 00:52,03 | 23.01.2016 | Einzelstart | Schweinfurt | 7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfes... |
50 | Freistil | 00:34,89 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Schmetterling | 02:00,26 | 23.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
100 | Rücken | 01:28,25 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Brust | 01:53,16 | 28.02.2016 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
100 | Freistil | 01:24,54 | 13.01.2018 | Zwischenzeit | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Lagen | 01:32,98 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
200 | Freistil | 02:53,48 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
200 | Lagen | 03:17,30 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
400 | Freistil | 06:46,10 | 17.04.2016 | Einzelstart | Haßfurt | 24. Haßberg-Cup |
800 | Freistil | 15:03,02 | 22.10.2016 | Zwischenzeit | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
1500 | Freistil | 27:39,80 | 22.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
Langbahn-Rekorde
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr